Météo Poitiers

Records journaliers et décadaires


Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).

Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Jour Température minimale record (°C) Température maximale record (°C) Pluviométrie record (mm)
Mini Année Maxi Année Mini Année Maxi Année Cumul Année
1 -1.7 1975 11.6 2011 4.6 1952 25.1 2021 13.0 2004
2 -1.9 1967 12.3 2014 5.1 1924 25.8 1926 26.2 1922
3 -4.0 1984 11.8 1953 4.6 1924 25.4 1946 24.6 2014
4 -5.6 1996 11.2 1949 5.4 1964 22.8 1959 13.6 2006
5 -2.8 1975 12.2 1961 5.1 2000 23.0 2020 19.0 1946
6 -3.4 1975 12.4 1949 6.4 1968 24.7 2011 23.2 1998
7 -3.8 1929 12.9 1961 5.8 1977 26.2 2011 22.6 1983
8 -2.7 2021 12.0 2020 7.3 1958 24.7 2017 33.0 1983
9 -3.6 1977 12.8 1983 5.3 1986 25.9 2017 26.8 1963
10 -2.8 2003 11.7 1961 7.8 1994 25.3 2020 17.5 2013
D1 -5.6 04/04/1996 12.9 07/04/1961 4.6 03/04/1924 26.2 07/04/2011 33.0 08/04/1983
11 -2.7 1978 11.0 1952 4.9 1986 25.0 2020 17.4 2013
12 -3.8 1986 11.8 1952 5.2 1986 22.5 2020 12.1 2018
13 -2.8 1957 12.8 1981 8.0 1994 24.7 1949 14.2 2008
14 -1.2 1998 12.8 1959 7.7 1978 26.9 2015 16.8 2000
15 -2.2 1994 10.6 2006 8.0 1978 28.9 1949 23.8 1989
16 -3.9 1994 11.8 2020 9.4 1936 26.0 1945 12.4 1989
17 -2.8 1992 13.2 1934 7.6 1998 26.5 1945 18.3 1962
18 -1.4 1991 12.6 1968 8.3 1932 27.6 1949 17.9 1964
19 -2.3 1936 12.9 2018 7.6 1931 27.0 2018 17.6 2004
20 -2.5 1954 13.4 2020 7.7 1991 27.6 1945 18.5 1923
D2 -3.9 16/04/1994 13.4 20/04/2020 4.9 11/04/1986 28.9 15/04/1949 23.8 15/04/1989
21 -5.0 1991 13.8 1968 8.3 1995 28.3 2018 18.2 1969
22 -3.5 1991 12.8 1968 9.8 1973 26.3 1984 18.4 2000
23 -3.2 1997 13.3 2018 10.7 1976 26.5 1984 26.0 1993
24 -3.4 1997 12.4 2006 7.9 1995 27.4 2007 27.9 1949
25 -2.1 2016 13.8 2003 6.8 1926 28.6 1947 35.2 1926
26 -0.5 1955 12.4 1969 9.1 1974 25.3 2007 16.3 1922
27 -2.0 2016 11.1 1994 5.0 1935 27.1 1947 14.4 2000
28 -1.2 1974 12.8 2003 8.5 1956 26.8 2010 41.3 2012
29 -0.3 2017 13.8 2023 8.4 1956 26.7 1955 20.6 1968
30 -1.6 1960 11.7 1927 9.4 1959 29.3 2005 23.2 2013
D3 -5.0 21/04/1991 13.8 29/04/2023 5.0 27/04/1935 29.3 30/04/2005 41.3 28/04/2012

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus