Météo Poitiers

Janvier 1923



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 2.7 +0.4 n/a 8.2 +0.7 n/a 5.5 +0.6 0.2 n/a
2 2.8 +0.5 n/a 7.6 -0.3 n/a 5.2 +0.1 9.6 n/a
3 6.3 +4.3 n/a 11.5 +3.4 n/a 8.9 +3.8 0.3 n/a
4 0.0 -1.6 n/a 7.2 -0.6 n/a 3.6 -1.1 1.1 n/a
5 1.5 -0.3 n/a 8.7 +1.1 n/a 5.1 +0.4 5.2 n/a
6 3.1 +1.0 n/a 7.7 -0.6 n/a 5.4 +0.2 0.0 n/a
7 -0.9 -2.9 n/a 7.2 -0.8 n/a 3.2 -1.9 11.5 n/a
8 3.1 -0.3 n/a 10.2 +1.3 n/a 6.7 +0.6 2.7 n/a
9 3.7 +0.2 n/a 8.6 -0.3 n/a 6.2 +0.0 0.7 n/a
10 6.0 +3.1 n/a 7.4 -1.0 n/a 6.7 +1.0 0.4 n/a
D1 2.8 +0.4 8.4 +0.3
11 -0.2 -3.1 n/a 4.1 -4.6 n/a 2.0 -3.8 0.0 n/a
12 -1.3 -3.9 n/a 3.6 -5.2 n/a 1.2 -4.5 0.0 n/a
13 0.3 -2.6 n/a 5.4 -3.3 n/a 2.9 -2.9 0.0 n/a
14 -2.3 -4.8 n/a 7.2 -1.8 n/a 2.5 -3.3 1.8 n/a
15 3.7 +1.7 n/a 8.7 +0.2 n/a 6.2 +0.9 0.0 n/a
16 3.5 +2.1 n/a 6.4 -2.6 n/a 5.0 -0.3 0.8 n/a
17 -0.7 -2.6 n/a 3.3 -5.3 n/a 1.3 -4.0 0.0 n/a
18 -3.2 -5.2 n/a 2.5 -5.8 n/a -0.4 -5.6 1.2 n/a
19 -0.4 -3.2 n/a 4.8 -3.6 n/a 2.2 -3.4 0.7 n/a
20 1.0 -1.8 n/a 8.4 +0.1 n/a 4.7 -0.8 3.8 n/a
D2 0.0 -2.4 5.4 -3.2
21 -0.8 -2.4 n/a 5.9 -2.6 n/a 2.6 -2.5 0.0 n/a
22 -0.6 -3.0 n/a 6.0 -2.4 n/a 2.7 -2.7 0.9 n/a
23 4.5 +2.2 n/a 7.7 -0.7 n/a 6.1 +0.8 0.0 n/a
24 -3.2 -5.2 n/a 5.9 -2.7 n/a 1.4 -3.9 0.0 n/a
25 -2.2 -3.8 n/a 4.0 -4.1 n/a 0.9 -4.0 0.0 n/a
26 0.5 -0.5 n/a 9.2 +1.6 n/a 4.9 +0.6 0.0 n/a
27 0.2 -0.6 n/a 4.4 -2.8 n/a 2.3 -1.7 0.0 n/a
28 2.0 +0.1 n/a 7.0 -0.5 n/a 4.5 -0.3 0.0 n/a
29 4.3 +2.6 n/a 8.3 +0.3 n/a 6.3 +1.4 1.2 n/a
30 5.6 +5.0 n/a 10.0 +2.6 n/a 7.8 +3.8 3.2 n/a
31 7.3 +6.2 n/a 9.7 +2.2 n/a 8.5 +4.2 0.3 n/a
D3 1.6 +0.1 7.1 -0.8
1.5 -0.6 7.0 -1.2 4.3 -0.9 45.6 74.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus