Records journaliers et décadaires
Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Jour | Température minimale record (°C) | Température maximale record (°C) | Pluviométrie record (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Maxi | Année | Mini | Année | Maxi | Année | Cumul | Année | |
| 1 | 4.3 | 2006 | 17.0 | 1947 | 14.3 | 1973 | 30.9 | 1922 | 29.0 | 1973 |
| 2 | 2.9 | 1962 | 18.6 | 1947 | 11.9 | 1925 | 32.9 | 1947 | 25.1 | 1934 |
| 3 | 3.0 | 1953 | 18.6 | 1947 | 12.4 | 1926 | 30.0 | 1947 | 30.0 | 2003 |
| 4 | 3.3 | 1953 | 16.4 | 2022 | 13.8 | 1923 | 32.7 | 2015 | 38.2 | 1959 |
| 5 | 2.3 | 1953 | 18.6 | 2015 | 12.9 | 1972 | 31.6 | 2015 | 61.3 | 1932 |
| 6 | 2.4 | 1923 | 18.3 | 1950 | 14.6 | 1971 | 31.3 | 1996 | 31.0 | 2005 |
| 7 | 3.4 | 1989 | 17.7 | 1996 | 14.7 | 1956 | 32.0 | 1983 | 18.3 | 1930 |
| 8 | 3.1 | 1989 | 17.9 | 1983 | 15.4 | 1965 | 31.2 | 1948 | 70.6 | 1949 |
| 9 | 4.6 | 1986 | 17.6 | 2018 | 13.4 | 1956 | 31.1 | 2004 | 23.0 | 2000 |
| 10 | 5.3 | 1995 | 18.5 | 2003 | 14.3 | 1956 | 30.0 | 2006 | 27.2 | 1993 |
| D1 | 2.3 | 05/06/1953 | 18.6 | 05/06/2015 | 11.9 | 02/06/1925 | 32.9 | 02/06/1947 | 70.6 | 08/06/1949 |
| 11 | 3.9 | 2001 | 16.4 | 2007 | 13.8 | 1956 | 33.3 | 1931 | 65.8 | 1988 |
| 12 | 4.3 | 1957 | 19.7 | 1931 | 16.6 | 1946 | 31.6 | 1964 | 20.1 | 1926 |
| 13 | 5.7 | 1971 | 17.7 | 2003 | 13.5 | 1987 | 33.1 | 1976 | 67.5 | 1970 |
| 14 | 4.6 | 1995 | 18.8 | 1931 | 14.8 | 1926 | 32.2 | 1976 | 36.8 | 2007 |
| 15 | 3.3 | 1922 | 18.1 | 2006 | 16.4 | 1987 | 34.7 | 2022 | 22.3 | 1930 |
| 16 | 5.5 | 1922 | 18.4 | 2003 | 15.1 | 2008 | 33.6 | 2022 | 25.8 | 2021 |
| 17 | 5.4 | 1985 | 19.4 | 2002 | 15.6 | 1956 | 36.3 | 2022 | 29.7 | 2013 |
| 18 | 4.3 | 1923 | 19.6 | 2022 | 15.7 | 1967 | 39.0 | 2022 | 18.7 | 2013 |
| 19 | 6.1 | 1991 | 19.8 | 2022 | 16.6 | 1990 | 34.6 | 2017 | 10.4 | 2002 |
| 20 | 5.0 | 1992 | 22.8 | 2017 | 16.5 | 1923 | 36.0 | 2017 | 12.9 | 2022 |
| D2 | 3.3 | 15/06/1922 | 22.8 | 20/06/2017 | 13.5 | 13/06/1987 | 39.0 | 18/06/2022 | 67.5 | 13/06/1970 |
| 21 | 5.5 | 1964 | 19.6 | 1998 | 12.6 | 1992 | 37.1 | 2017 | 31.8 | 1996 |
| 22 | 5.2 | 1999 | 19.8 | 1976 | 16.9 | 1977 | 38.0 | 2003 | 29.9 | 1969 |
| 23 | 5.9 | 1981 | 18.9 | 2005 | 14.9 | 1969 | 34.8 | 2005 | 17.2 | 1951 |
| 24 | 6.5 | 1925 | 17.7 | 2019 | 16.1 | 1978 | 34.7 | 1976 | 19.6 | 1934 |
| 25 | 5.8 | 1978 | 19.4 | 2001 | 14.7 | 1997 | 35.0 | 1976 | 53.1 | 1961 |
| 26 | 5.1 | 1978 | 19.6 | 1986 | 15.6 | 1922 | 36.6 | 1947 | 17.6 | 1958 |
| 27 | 5.7 | 1927 | 21.8 | 1947 | 13.4 | 1981 | 37.6 | 2019 | 33.4 | 1963 |
| 28 | 5.1 | 1962 | 23.1 | 2019 | 15.7 | 1981 | 36.5 | 2019 | 17.0 | 1974 |
| 29 | 4.5 | 1981 | 21.2 | 2019 | 13.8 | 1997 | 38.3 | 2019 | 31.4 | 1992 |
| 30 | 6.3 | 1981 | 19.9 | 2009 | 16.9 | 1948 | 36.6 | 1952 | 19.6 | 2009 |
| D3 | 4.5 | 29/06/1981 | 23.1 | 28/06/2019 | 12.6 | 21/06/1992 | 38.3 | 29/06/2019 | 53.1 | 25/06/1961 |
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA