Records journaliers et décadaires
Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Jour | Température minimale record (°C) | Température maximale record (°C) | Pluviométrie record (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Maxi | Année | Mini | Année | Maxi | Année | Cumul | Année | |
| 1 | -2.5 | 1997 | 14.4 | 2020 | 4.8 | 1946 | 21.6 | 2015 | 33.2 | 1999 |
| 2 | -6.8 | 1997 | 13.7 | 2002 | 7.6 | 1949 | 21.6 | 1970 | 34.8 | 1930 |
| 3 | -4.1 | 1949 | 13.5 | 1993 | 0.2 | 1966 | 21.2 | 1973 | 23.4 | 1930 |
| 4 | -5.0 | 1966 | 14.3 | 1955 | 0.7 | 1980 | 19.8 | 1973 | 26.2 | 1924 |
| 5 | -4.3 | 1949 | 12.7 | 2010 | 1.1 | 1980 | 21.0 | 1955 | 27.6 | 2000 |
| 6 | -3.4 | 1995 | 14.9 | 2015 | 4.2 | 1933 | 22.4 | 1955 | 31.4 | 1997 |
| 7 | -4.9 | 1995 | 15.0 | 1982 | 3.0 | 1946 | 22.3 | 2015 | 41.7 | 1962 |
| 8 | -2.9 | 1995 | 13.2 | 2020 | 3.1 | 1960 | 22.9 | 2015 | 51.3 | 1925 |
| 9 | -3.9 | 1959 | 13.0 | 1985 | 3.2 | 1946 | 20.2 | 1983 | 24.0 | 1997 |
| 10 | -4.5 | 1921 | 14.0 | 1963 | 2.2 | 1921 | 20.2 | 1963 | 21.6 | 1996 |
| D1 | -6.8 | 02/11/1997 | 15.0 | 07/11/1982 | 0.2 | 03/11/1966 | 22.9 | 08/11/2015 | 51.3 | 08/11/1925 |
| 11 | -6.0 | 1980 | 12.6 | 1995 | 1.5 | 1921 | 20.5 | 1995 | 44.1 | 1961 |
| 12 | -8.0 | 1921 | 13.1 | 2010 | -0.2 | 1921 | 20.2 | 2011 | 29.0 | 1979 |
| 13 | -4.2 | 1921 | 13.0 | 2010 | 1.4 | 1921 | 22.4 | 1948 | 22.5 | 1984 |
| 14 | -7.0 | 1921 | 12.2 | 1964 | 1.7 | 1965 | 19.4 | 2018 | 27.3 | 1967 |
| 15 | -5.2 | 1985 | 12.8 | 1974 | 2.0 | 1952 | 19.4 | 2018 | 17.6 | 1992 |
| 16 | -6.3 | 1999 | 12.6 | 2006 | 1.1 | 1968 | 19.2 | 1926 | 41.0 | 1969 |
| 17 | -6.8 | 2007 | 12.2 | 1972 | -1.0 | 1968 | 17.6 | 1997 | 18.5 | 1965 |
| 18 | -6.4 | 2007 | 12.0 | 1926 | -0.5 | 1985 | 18.1 | 1945 | 45.9 | 1970 |
| 19 | -6.9 | 1995 | 13.7 | 1963 | -1.6 | 1985 | 18.2 | 1921 | 28.0 | 1996 |
| 20 | -6.0 | 1995 | 12.2 | 1930 | -0.9 | 1985 | 18.6 | 1994 | 26.6 | 2007 |
| D2 | -8.0 | 12/11/1921 | 13.7 | 19/11/1963 | -1.6 | 19/11/1985 | 22.4 | 13/11/1948 | 45.9 | 18/11/1970 |
| 21 | -9.1 | 1993 | 14.1 | 1930 | 1.1 | 1993 | 20.4 | 1947 | 24.8 | 1949 |
| 22 | -10.0 | 1993 | 13.3 | 1930 | 0.2 | 1998 | 19.5 | 1921 | 18.6 | 1972 |
| 23 | -8.6 | 1993 | 13.3 | 1984 | 0.1 | 1925 | 19.0 | 2014 | 16.2 | 2006 |
| 24 | -10.0 | 1998 | 11.3 | 1951 | -1.7 | 1956 | 18.1 | 2016 | 14.2 | 2006 |
| 25 | -5.8 | 1956 | 12.6 | 1983 | -0.9 | 1923 | 17.9 | 1970 | 21.2 | 2000 |
| 26 | -6.5 | 1955 | 12.5 | 1983 | 0.0 | 1923 | 17.2 | 1924 | 21.6 | 1959 |
| 27 | -6.6 | 1925 | 11.7 | 1974 | -0.3 | 1993 | 17.9 | 1968 | 20.0 | 1947 |
| 28 | -7.5 | 1955 | 12.8 | 1950 | -0.2 | 1993 | 19.2 | 1953 | 17.8 | 1973 |
| 29 | -6.1 | 1921 | 12.0 | 2000 | 0.3 | 1934 | 18.0 | 1953 | 15.4 | 1988 |
| 30 | -6.3 | 1977 | 11.4 | 1952 | -1.0 | 1977 | 18.8 | 1984 | 38.8 | 2003 |
| D3 | -10.0 | 24/11/1998 | 14.1 | 21/11/1930 | -1.7 | 24/11/1956 | 20.4 | 21/11/1947 | 38.8 | 30/11/2003 |
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA