Records journaliers et décadaires
Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Jour | Température minimale record (°C) | Température maximale record (°C) | Pluviométrie record (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Maxi | Année | Mini | Année | Maxi | Année | Cumul | Année | |
| 1 | 8.8 | 1965 | 20.0 | 1975 | 18.3 | 1973 | 39.0 | 1947 | 23.4 | 1963 |
| 2 | 7.9 | 1954 | 21.8 | 1947 | 17.7 | 1965 | 35.1 | 1975 | 27.1 | 1963 |
| 3 | 7.0 | 1925 | 18.8 | 1980 | 18.3 | 2021 | 37.3 | 2022 | 9.9 | 2014 |
| 4 | 6.5 | 1983 | 22.5 | 2022 | 18.2 | 1956 | 39.1 | 2003 | 28.8 | 1960 |
| 5 | 6.0 | 1986 | 20.7 | 1994 | 18.0 | 1968 | 39.3 | 2003 | 16.1 | 1968 |
| 6 | 6.4 | 1986 | 20.2 | 2003 | 17.9 | 1963 | 39.6 | 2003 | 37.4 | 1963 |
| 7 | 6.1 | 1956 | 21.3 | 2003 | 17.7 | 1929 | 39.4 | 2020 | 14.7 | 1965 |
| 8 | 6.2 | 1996 | 22.1 | 2003 | 16.7 | 1991 | 38.3 | 2003 | 26.1 | 2014 |
| 9 | 7.2 | 1955 | 20.7 | 2019 | 17.8 | 1930 | 39.1 | 2003 | 19.8 | 1992 |
| 10 | 6.8 | 1931 | 20.4 | 2020 | 15.6 | 2002 | 39.3 | 2003 | 16.8 | 1994 |
| D1 | 6.0 | 05/08/1986 | 22.5 | 04/08/2022 | 15.6 | 10/08/2002 | 39.6 | 06/08/2003 | 37.4 | 06/08/1963 |
| 11 | 7.2 | 2001 | 23.0 | 1933 | 17.9 | 1927 | 37.6 | 2003 | 18.2 | 2004 |
| 12 | 7.0 | 1984 | 22.4 | 2020 | 18.1 | 1960 | 38.6 | 2003 | 27.7 | 2014 |
| 13 | 7.0 | 1961 | 20.7 | 1933 | 16.8 | 1954 | 37.6 | 2003 | 13.7 | 1965 |
| 14 | 7.1 | 1946 | 21.3 | 2003 | 18.7 | 1967 | 33.9 | 1923 | 28.2 | 1992 |
| 15 | 7.8 | 1951 | 20.3 | 1973 | 17.0 | 1979 | 36.8 | 1974 | 13.4 | 1969 |
| 16 | 7.5 | 1985 | 18.7 | 2004 | 17.6 | 1954 | 35.2 | 2009 | 35.4 | 1948 |
| 17 | 6.6 | 1985 | 19.4 | 2003 | 18.0 | 1963 | 35.7 | 2012 | 35.7 | 1927 |
| 18 | 6.7 | 2007 | 19.4 | 1932 | 15.7 | 1948 | 38.0 | 2012 | 12.8 | 1964 |
| 19 | 7.0 | 1972 | 20.4 | 2012 | 16.8 | 1946 | 35.0 | 1947 | 20.7 | 1946 |
| 20 | 6.2 | 1999 | 19.0 | 1947 | 17.0 | 1924 | 33.0 | 1955 | 49.8 | 1959 |
| D2 | 6.2 | 20/08/1999 | 23.0 | 11/08/1933 | 15.7 | 18/08/1948 | 38.6 | 12/08/2003 | 49.8 | 20/08/1959 |
| 21 | 6.7 | 1982 | 19.8 | 2011 | 16.4 | 1946 | 35.1 | 1987 | 21.3 | 1921 |
| 22 | 5.9 | 1946 | 20.0 | 2011 | 16.6 | 1931 | 33.1 | 2018 | 25.0 | 1935 |
| 23 | 5.3 | 1988 | 19.2 | 2011 | 15.4 | 1925 | 36.2 | 2016 | 46.4 | 1973 |
| 24 | 5.3 | 1980 | 17.6 | 1948 | 15.0 | 1987 | 36.0 | 2016 | 32.0 | 1987 |
| 25 | 6.3 | 1966 | 18.7 | 1997 | 16.2 | 1931 | 36.3 | 2001 | 28.6 | 2002 |
| 26 | 5.8 | 1966 | 19.1 | 2016 | 16.9 | 2002 | 35.8 | 2019 | 20.2 | 1971 |
| 27 | 5.6 | 1985 | 19.6 | 2001 | 14.3 | 1993 | 34.6 | 2016 | 31.2 | 1949 |
| 28 | 5.4 | 1986 | 20.9 | 2017 | 18.0 | 1935 | 35.5 | 2017 | 16.2 | 1956 |
| 29 | 4.9 | 1998 | 18.8 | 2017 | 15.6 | 1963 | 36.7 | 1961 | 28.3 | 1968 |
| 30 | 3.4 | 1993 | 20.3 | 2022 | 17.0 | 1992 | 33.8 | 1929 | 15.0 | 2008 |
| 31 | 3.4 | 1986 | 20.6 | 2015 | 16.2 | 1992 | 34.2 | 1961 | 70.2 | 2015 |
| D3 | 3.4 | 31/08/1986 | 20.9 | 28/08/2017 | 14.3 | 27/08/1993 | 36.7 | 29/08/1961 | 70.2 | 31/08/2015 |
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA