Météo Poitiers

Records journaliers et décadaires


Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).

Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Jour Température minimale record (°C) Température maximale record (°C) Pluviométrie record (mm)
Mini Année Maxi Année Mini Année Maxi Année Cumul Année
1 -12.1 1963 11.3 2020 -7.6 1954 15.9 1966 22.4 2013
2 -12.8 1954 11.4 2020 -8.7 1956 17.2 2002 16.9 1929
3 -11.6 1956 12.7 2020 -6.0 1963 17.1 2020 26.4 1955
4 -14.1 1963 10.0 1980 -3.8 1954 17.8 2004 20.2 1955
5 -14.0 1963 10.6 1995 -3.7 2012 18.2 1926 22.9 1930
6 -8.0 1922 10.3 1926 -2.8 2012 17.0 2004 15.9 2021
7 -11.7 2012 9.2 1946 -5.6 1991 16.7 1985 13.9 1958
8 -11.4 2012 10.9 1955 -5.5 2012 15.7 2008 26.2 1966
9 -13.0 2012 10.6 1977 -4.0 2012 16.3 2011 28.1 1979
10 -13.5 1986 9.9 1979 -4.8 1956 17.1 2011 20.9 2013
D1 -14.1 04/02/1963 12.7 03/02/2020 -8.7 02/02/1956 18.2 05/02/1926 28.1 09/02/1979
11 -13.2 2012 10.0 1958 -5.5 1956 16.1 1998 27.6 1994
12 -12.9 2012 10.7 2005 -5.5 1929 16.6 1998 19.5 1957
13 -16.0 1929 8.9 1958 -8.3 1929 17.7 1958 21.1 1957
14 -17.3 1929 10.3 1990 -3.2 1956 19.3 1958 15.6 2002
15 -16.8 1956 10.6 1928 -1.2 1969 21.6 1998 23.1 1971
16 -9.1 1969 9.9 2020 -0.7 1953 19.5 2007 13.2 2006
17 -8.2 1969 11.6 2022 0.9 1979 18.2 1950 15.2 1951
18 -9.3 2003 9.2 1997 -0.9 1924 19.3 1950 20.3 1963
19 -9.0 1956 9.9 1989 -2.0 1956 18.1 1989 27.3 1967
20 -9.1 1948 11.4 1989 -3.8 1948 21.8 1998 21.5 1977
D2 -17.3 14/02/1929 11.6 17/02/2022 -8.3 13/02/1929 21.8 20/02/1998 27.6 11/02/1994
21 -11.0 1956 11.5 2021 -4.8 1948 19.3 1926 29.0 1955
22 -13.0 1956 10.1 2021 -0.2 1948 18.2 2019 22.0 1935
23 -9.1 1956 10.9 1978 -1.7 1956 20.8 1990 18.0 1986
24 -11.2 1956 10.7 1957 -0.2 1986 20.5 1990 23.4 1997
25 -8.6 1993 11.6 1997 1.1 1952 18.1 1922 13.8 2010
26 -7.4 1947 10.3 1990 0.7 1924 21.2 2019 14.7 1923
27 -6.9 2018 10.9 1960 -1.7 1924 23.4 2019 28.6 1966
28 -8.2 2018 10.2 2007 -0.7 1929 20.8 1960 9.7 1981
29 -5.5 2004 11.7 1960 3.0 1980 18.6 1976 15.6 2000
D3 -13.0 22/02/1956 11.7 29/02/1960 -4.8 21/02/1948 23.4 27/02/2019 29.0 21/02/1955

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus