Records journaliers et décadaires
Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Jour | Température minimale record (°C) | Température maximale record (°C) | Pluviométrie record (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Maxi | Année | Mini | Année | Maxi | Année | Cumul | Année | |
| 1 | 3.8 | 1986 | 18.3 | 1930 | 15.8 | 1965 | 34.8 | 1961 | 23.6 | 1975 |
| 2 | 4.5 | 1985 | 18.1 | 1998 | 13.6 | 1965 | 34.8 | 1929 | 24.0 | 1965 |
| 3 | 5.5 | 1989 | 19.0 | 1962 | 15.1 | 2008 | 33.7 | 1929 | 22.6 | 1958 |
| 4 | 5.1 | 1986 | 17.8 | 1949 | 16.2 | 1931 | 34.6 | 1949 | 30.2 | 1984 |
| 5 | 2.5 | 1992 | 19.9 | 1949 | 16.3 | 1984 | 32.2 | 1929 | 14.1 | 1949 |
| 6 | 4.7 | 1992 | 18.9 | 1933 | 16.0 | 1963 | 33.2 | 1929 | 15.4 | 1978 |
| 7 | 4.0 | 1925 | 17.5 | 1933 | 17.0 | 1974 | 33.2 | 2021 | 19.6 | 1995 |
| 8 | 3.3 | 1925 | 19.7 | 2021 | 15.8 | 1952 | 33.1 | 1966 | 32.5 | 1933 |
| 9 | 4.4 | 2019 | 18.4 | 2014 | 13.0 | 1952 | 32.7 | 1929 | 48.9 | 1973 |
| 10 | 3.4 | 1986 | 18.2 | 1951 | 14.8 | 1970 | 31.3 | 2000 | 13.6 | 1952 |
| D1 | 2.5 | 05/09/1992 | 19.9 | 05/09/1949 | 13.0 | 09/09/1952 | 34.8 | 02/09/1929 | 48.9 | 09/09/1973 |
| 11 | 2.5 | 1925 | 18.3 | 1962 | 14.8 | 1922 | 32.1 | 2000 | 32.8 | 1991 |
| 12 | 2.2 | 1992 | 18.7 | 1966 | 15.4 | 1976 | 35.0 | 2022 | 13.6 | 1952 |
| 13 | 3.1 | 1925 | 20.6 | 2022 | 15.0 | 1993 | 32.7 | 2016 | 17.5 | 2015 |
| 14 | 1.5 | 1996 | 19.4 | 2021 | 14.3 | 1972 | 35.4 | 2020 | 40.7 | 1950 |
| 15 | 3.4 | 1996 | 18.0 | 1958 | 14.8 | 2009 | 33.3 | 1921 | 24.0 | 2006 |
| 16 | 3.4 | 1957 | 18.3 | 1961 | 14.9 | 2009 | 32.9 | 1961 | 33.7 | 2015 |
| 17 | 3.5 | 1971 | 18.8 | 1932 | 14.5 | 1994 | 33.1 | 1945 | 21.8 | 1963 |
| 18 | 3.7 | 2017 | 17.5 | 1945 | 13.0 | 1986 | 33.2 | 1961 | 36.4 | 1996 |
| 19 | 1.8 | 1977 | 20.0 | 1947 | 10.8 | 1996 | 32.3 | 1987 | 24.0 | 1995 |
| 20 | 2.3 | 1977 | 17.5 | 1981 | 15.0 | 1952 | 29.8 | 1985 | 27.4 | 1980 |
| D2 | 1.5 | 14/09/1996 | 20.6 | 13/09/2022 | 10.8 | 19/09/1996 | 35.4 | 14/09/2020 | 40.7 | 14/09/1950 |
| 21 | 2.3 | 1977 | 17.0 | 2019 | 14.8 | 1984 | 31.0 | 1991 | 25.2 | 1979 |
| 22 | 2.7 | 1948 | 17.1 | 1987 | 13.8 | 1979 | 29.8 | 1922 | 20.2 | 2003 |
| 23 | 1.8 | 1954 | 17.7 | 1957 | 12.4 | 1931 | 30.3 | 2012 | 21.7 | 2010 |
| 24 | 0.8 | 1928 | 16.7 | 1991 | 13.4 | 1927 | 29.3 | 1985 | 13.1 | 2012 |
| 25 | 0.8 | 2002 | 17.0 | 1936 | 14.0 | 1986 | 27.9 | 1978 | 29.8 | 1987 |
| 26 | 3.8 | 2010 | 18.7 | 1967 | 12.8 | 1965 | 30.8 | 1961 | 19.6 | 1991 |
| 27 | 3.2 | 2010 | 17.1 | 1961 | 12.0 | 2020 | 29.8 | 1985 | 17.6 | 1999 |
| 28 | 3.6 | 2008 | 17.1 | 2013 | 12.0 | 1932 | 28.9 | 2011 | 14.2 | 1991 |
| 29 | 1.9 | 1995 | 16.9 | 1961 | 13.4 | 1988 | 29.3 | 2011 | 47.8 | 1999 |
| 30 | 1.7 | 1972 | 17.1 | 1990 | 13.8 | 1974 | 29.6 | 2011 | 24.8 | 1996 |
| D3 | 0.8 | 25/09/2002 | 18.7 | 26/09/1967 | 12.0 | 28/09/1932 | 31.0 | 21/09/1991 | 47.8 | 29/09/1999 |
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA