Météo Poitiers

Records journaliers et décadaires


Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).

Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Jour Température minimale record (°C) Température maximale record (°C) Pluviométrie record (mm)
Mini Année Maxi Année Mini Année Maxi Année Cumul Année
1 6.8 1922 22.5 2015 17.1 1980 35.8 1952 30.6 1930
2 6.6 1980 19.2 2018 16.8 1981 35.5 1999 15.1 1981
3 6.4 1948 19.2 1950 17.0 1958 35.0 1946 23.3 1958
4 6.0 1990 20.3 2015 15.7 1925 34.5 1950 20.7 1925
5 6.9 1965 19.8 1976 16.0 1975 35.0 1923 26.3 1968
6 6.2 1948 19.2 2017 15.8 1978 37.5 1923 17.6 1957
7 6.5 1962 21.2 1923 13.9 1996 35.6 1923 33.2 1958
8 7.2 1954 18.5 1936 17.7 1927 35.2 1982 12.0 1989
9 5.4 1948 20.6 2010 15.8 1927 35.2 1934 48.6 1927
10 4.9 1948 20.4 1995 15.8 1936 34.0 1921 21.6 1992
D1 4.9 10/07/1948 22.5 01/07/2015 13.9 07/07/1996 37.5 06/07/1923 48.6 09/07/1927
11 7.2 2004 19.2 1991 18.1 1980 36.9 1921 22.0 1979
12 6.1 2000 20.3 1923 17.4 1953 38.6 1949 51.8 1999
13 6.6 1993 21.2 1949 17.0 1980 37.2 1921 41.5 1965
14 7.2 1998 20.0 1985 18.0 1980 35.1 2022 60.0 1935
15 7.2 1998 20.1 1928 18.7 1948 36.5 1928 17.0 1958
16 6.1 2000 21.3 1976 17.6 1957 37.0 2015 15.0 1921
17 5.7 2000 21.2 1994 16.0 1948 35.2 2006 25.8 1932
18 7.3 1984 21.5 2017 11.9 1932 40.1 2022 23.2 2011
19 7.8 1981 21.6 2006 15.1 1966 37.7 2016 26.5 1955
20 7.9 1986 18.2 2006 17.1 2011 35.6 1995 23.0 1936
D2 5.7 17/07/2000 21.6 19/07/2006 11.9 18/07/1932 40.1 18/07/2022 60.0 14/07/1935
21 7.0 1985 20.5 1995 18.0 1966 36.5 1990 13.0 2006
22 7.2 1931 21.1 1983 17.4 1966 37.4 1990 22.4 2009
23 8.6 1962 22.7 1990 16.3 1960 40.0 2019 27.4 2007
24 8.1 2011 20.4 1990 16.4 1930 37.8 2019 16.3 1969
25 7.2 1981 22.5 2019 18.0 1981 39.6 2019 22.8 1955
26 7.6 1993 19.1 2013 18.0 1936 38.8 1947 31.2 2013
27 8.2 1924 22.8 1947 16.8 1977 40.8 1947 22.8 1990
28 7.3 1988 21.6 1947 17.7 1977 40.3 1947 22.9 1985
29 7.7 1952 20.1 1948 18.8 1977 33.5 1984 21.1 1948
30 7.4 1988 20.2 1994 15.1 1977 36.2 2020 29.7 1968
31 8.1 1988 21.7 2020 17.1 1978 35.3 2020 32.2 1927
D3 7.0 21/07/1985 22.8 27/07/1947 15.1 30/07/1977 40.8 27/07/1947 32.2 31/07/1927

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus