Records journaliers et décadaires
Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Jour | Température minimale record (°C) | Température maximale record (°C) | Pluviométrie record (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Année | Maxi | Année | Mini | Année | Maxi | Année | Cumul | Année | |
1 | -1.3 | 1945 | 14.5 | 2005 | 9.6 | 1945 | 25.7 | 1966 | 18.0 | 1984 |
2 | 1.2 | 1945 | 12.9 | 2000 | 11.2 | 1945 | 28.0 | 1923 | 92.3 | 2011 |
3 | -0.3 | 1945 | 14.0 | 2020 | 9.6 | 1979 | 28.0 | 1923 | 9.5 | 2012 |
4 | 0.0 | 1960 | 13.8 | 1961 | 8.7 | 1991 | 29.6 | 1923 | 28.9 | 1927 |
5 | 1.1 | 2019 | 14.9 | 2008 | 9.0 | 1975 | 28.8 | 1923 | 16.8 | 1972 |
6 | 0.6 | 2019 | 13.3 | 1923 | 8.5 | 1991 | 28.4 | 1976 | 13.6 | 1930 |
7 | -2.2 | 1957 | 14.5 | 1988 | 10.1 | 1997 | 29.1 | 1976 | 35.8 | 1996 |
8 | -1.1 | 1974 | 15.1 | 1947 | 8.3 | 1951 | 27.5 | 1976 | 16.2 | 1936 |
9 | 1.1 | 1974 | 16.6 | 2021 | 11.3 | 1951 | 26.9 | 1958 | 44.4 | 1988 |
10 | -0.2 | 1982 | 16.1 | 2020 | 11.0 | 1933 | 27.7 | 1945 | 32.6 | 2002 |
D1 | -2.2 | 07/05/1957 | 16.6 | 09/05/2021 | 8.3 | 08/05/1951 | 29.6 | 04/05/1923 | 92.3 | 02/05/2011 |
11 | -0.1 | 1928 | 14.0 | 1945 | 9.1 | 2020 | 30.4 | 1922 | 28.9 | 1958 |
12 | 1.3 | 1992 | 14.1 | 1967 | 10.3 | 1981 | 30.7 | 1969 | 30.7 | 1946 |
13 | 1.9 | 1968 | 15.4 | 1969 | 10.1 | 1972 | 29.2 | 1992 | 13.8 | 1971 |
14 | -1.2 | 1995 | 14.9 | 1947 | 12.2 | 1972 | 29.0 | 1924 | 22.6 | 1987 |
15 | 1.0 | 1935 | 14.1 | 1998 | 12.2 | 1986 | 29.9 | 1992 | 18.5 | 1971 |
16 | 0.8 | 1987 | 15.2 | 2017 | 11.3 | 1926 | 30.6 | 1945 | 19.0 | 2009 |
17 | 0.4 | 1987 | 14.7 | 1945 | 12.3 | 1954 | 29.1 | 2006 | 29.8 | 1978 |
18 | 1.0 | 1935 | 16.1 | 1964 | 11.7 | 2013 | 29.4 | 1924 | 68.3 | 1927 |
19 | 1.0 | 1935 | 19.9 | 1936 | 11.6 | 2013 | 28.3 | 2004 | 32.5 | 1977 |
20 | 0.0 | 1935 | 15.7 | 1986 | 9.5 | 1931 | 28.7 | 1989 | 24.5 | 2014 |
D2 | -1.2 | 14/05/1995 | 19.9 | 19/05/1936 | 9.1 | 11/05/2020 | 30.7 | 12/05/1969 | 68.3 | 18/05/1927 |
21 | 0.7 | 1987 | 14.4 | 2007 | 13.3 | 1968 | 32.7 | 1922 | 51.0 | 2014 |
22 | 0.7 | 1955 | 15.3 | 2020 | 12.3 | 1928 | 32.7 | 1922 | 29.5 | 1959 |
23 | 1.8 | 1968 | 14.9 | 1922 | 11.7 | 1984 | 33.0 | 1922 | 14.3 | 1932 |
24 | 1.2 | 2006 | 16.2 | 1951 | 12.6 | 1979 | 33.6 | 1922 | 24.2 | 1967 |
25 | 1.9 | 1975 | 16.5 | 1993 | 11.7 | 1971 | 31.1 | 1953 | 24.9 | 1964 |
26 | 2.5 | 2013 | 16.5 | 1953 | 12.1 | 1962 | 31.3 | 2005 | 24.9 | 1985 |
27 | 3.1 | 2013 | 16.2 | 2005 | 12.8 | 1961 | 32.2 | 2005 | 24.9 | 1948 |
28 | 0.8 | 1961 | 17.3 | 2017 | 10.5 | 1984 | 31.9 | 1947 | 20.8 | 1984 |
29 | 0.2 | 1961 | 17.3 | 2017 | 12.2 | 1984 | 32.0 | 1937 | 31.7 | 2016 |
30 | 3.0 | 1980 | 16.8 | 1979 | 12.8 | 1965 | 32.0 | 1937 | 32.0 | 1979 |
31 | 1.8 | 2006 | 19.0 | 1947 | 11.9 | 1975 | 31.3 | 2003 | 40.8 | 1934 |
D3 | 0.2 | 29/05/1961 | 19.0 | 31/05/1947 | 10.5 | 28/05/1984 | 33.6 | 24/05/1922 | 51.0 | 21/05/2014 |
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA