Données climatiques de 1930
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1930 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.8 | -0.2 | 3.5 | 6.1 | 8.1 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 11.6 | 9.8 | 6.9 | 3.3 | 7.8 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.6 | 6.4 | 12.4 | 15.4 | 17.0 | 23.2 | 21.7 | 23.8 | 21.1 | 17.1 | 13.0 | 8.4 | 15.9 |
» Température moyenne (°C) | 7.2 | 3.1 | 8.0 | 10.8 | 12.6 | 18.1 | 17.5 | 18.7 | 16.4 | 13.4 | 10.0 | 5.9 | 11.9 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 72.6 | 58.9 | 131.2 | 58.6 | 51.2 | 82.5 | 135.7 | 39.4 | 45.9 | 75.8 | 196.0 | 84.8 | 1032.6 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 78.5 | 95.1 | 142.9 | 192.4 | 153.9 | 221.6 | 203.3 | 244.7 | 171.5 | 116.0 | 73.9 | 66.6 | 1760.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA