Données climatiques de 2026
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Les valeurs grisées correspondent aux données provisoires du mois et de l'année en cours.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures | |||||||||||||
| » Température minimale moyenne (°C) | 2.9 | 2.7 | |||||||||||
| » Température maximale moyenne (°C) | 9.3 | 9.0 | |||||||||||
| » Température moyenne (°C) | 6.1 | 5.9 | |||||||||||
| Précipitations | |||||||||||||
| » Cumul de pluie (mm) | 60.3 | 60.9 | |||||||||||
| Ensoleillement | |||||||||||||
| » Durée d'insolation (h) | 76.8 | 76.8 | |||||||||||
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA