July 2026
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 15.7 | +1.7 | 27.3 | +1.6 | 21.5 | +1.7 | 0.0 | 13.0 | +5.9 | ||||
| 2 | 13.4 | -0.6 | 30.0 | +5.2 | 21.7 | +2.3 | 0.0 | 12.4 | +6.0 | ||||
| 3 | 18.0 | +4.4 | 29.7 | +4.2 | 23.9 | +4.3 | 0.0 | 13.4 | +6.1 | ||||
| 4 | 14.4 | +0.7 | 32.0 | +7.0 | 23.2 | +3.8 | 0.0 | 14.7 | +7.3 | ||||
| 5 | 16.0 | +2.1 | 33.3 | +9.1 | 24.7 | +5.6 | 0.0 | 14.7 | +8.5 | ||||
| 6 | 16.3 | +3.4 | 36.2 | +12.0 | 26.3 | +7.8 | 0.0 | 14.7 | +7.1 | ||||
| 7 | 18.7 | +6.2 | 39.2 | +14.1 | 35.6°C - 1923 | 29.0 | +10.2 | 0.0 | 14.5 | +6.3 | |||
| 8 | 18.9 | +5.8 | 18.5°C - 1936 | 36.8 | +11.3 | 35.2°C - 1982 | 27.9 | +8.6 | 0.0 | 14.8 | +6.4 | ||
| 9 | 18.3 | +5.1 | 36.0 | +10.6 | 35.2°C - 1934 | 27.2 | +7.9 | 0.0 | 14.6 | +6.0 | |||
| 10 | 19.6 | +6.3 | 37.8 | +12.2 | 34.0°C - 1921 | 28.7 | +9.3 | 0.0 | 14.7 | +7.1 | |||
| D1 | 16.9 | +3.5 | 33.8 | +8.7 | |||||||||
| 11 | 21.5 | +7.9 | 19.2°C - 1991 | 37.3 | +12.0 | 36.9°C - 1921 | 29.4 | +9.9 | 0.0 | 13.1 | +5.0 | ||
| 12 | 20.4 | +7.2 | 20.3°C - 1923 | 39.0 | +13.9 | 38.6°C - 1949 | 29.7 | +10.5 | 0.0 | 13.8 | +6.6 | ||
| 13 | 24.8 | +11.3 | 21.2°C - 1949 | 32.1 | +7.1 | 28.5 | +9.2 | 0.4 | 7.4 | +0.3 | |||
| 14 | 18.8 | +5.3 | 36.1 | +10.6 | 35.1°C - 2022 | 27.5 | +8.0 | 0.0 | 13.4 | +4.8 | |||
| 15 | 21.5 | +8.6 | 20.1°C - 1928 | 36.1 | +9.3 | 28.8 | +8.9 | 0.2 | 4.8 | -5.6 | |||
| 16 | 17.3 | +3.4 | 33.3 | +5.9 | 25.3 | +4.6 | 0.8 | 6.7 | -3.2 | ||||
| 17 | 18.2 | +4.0 | 29.8 | +3.2 | 24.0 | +3.6 | 24.5 | 4.8 | -4.1 | ||||
| 18 | 14.8 | +0.8 | 30.3 | +3.4 | 22.6 | +2.1 | 0.0 | 14.4 | +5.8 | ||||
| 19 | 17.5 | +2.5 | 28.4 | +1.1 | 23.0 | +1.8 | 0.0 | 14.3 | +6.0 | ||||
| 20 | 14.5 | +0.4 | 28.2 | +1.4 | 21.4 | +0.9 | 0.0 | 13.8 | +5.3 | ||||
| D2 | 18.9 | +5.1 | 33.1 | +6.8 | |||||||||
| 21 | 13.8 | +0.2 | 28.2 | +1.7 | 21.0 | +0.9 | 0.0 | 14.3 | +5.7 | ||||
| 22 | 13.7 | +0.1 | 29.7 | +2.5 | 21.7 | +1.3 | 0.0 | 14.2 | +4.7 | ||||
| 23 | 15.8 | +1.5 | 29.5 | +2.4 | 22.7 | +2.0 | 0.0 | 14.0 | +5.7 | ||||
| 24 | 14.6 | +0.1 | 31.9 | +5.0 | 23.3 | +2.5 | 0.0 | 12.5 | +4.2 | ||||
| 25 | 18.8 | +4.7 | 29.0 | +2.0 | 23.9 | +3.3 | 0.4 | 3.9 | -4.1 | ||||
| 26 | 14.8 | +0.0 | 26.4 | -0.8 | 20.6 | -0.4 | 0.2 | 6.9 | -1.0 | ||||
| 27 | 16.3 | +0.9 | 27.1 | +0.4 | 21.7 | +0.6 | 0.0 | 9.5 | +2.6 | ||||
| 28 | 14.5 | -0.2 | 34.8 | +8.6 | 24.7 | +4.2 | 0.0 | 14.2 | +6.1 | ||||
| 29 | 16.0 | +2.4 | 39.0 | +12.1 | 33.5°C - 1984 | 27.5 | +7.2 | 0.6 | 14.0 | +5.3 | |||
| 30 | 18.5 | +4.0 | 30.9 | +4.8 | 24.7 | +4.4 | 1.0 | 8.9 | +1.1 | ||||
| 31 | 16.8 | +3.3 | 27.1 | +0.3 | 22.0 | +1.8 | 0.0 | 2.6 | -5.5 | ||||
| D3 | 15.8 | +1.6 | 30.3 | +3.5 | |||||||||
| 17.2 | +3.4 | 32.3 | +6.2 | 24.8 | +4.8 | 28.1 | 61.8 % | 363.0 | 144.8 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2025.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2025.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA