Données climatiques globales du 29 July
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 15.5 | 24.3 | 19.9 | 0.0 | - |
| 1922 | 11.0 | 28.4 | 19.7 | 0.0 | - |
| 1923 | 13.7 | 25.3 | 19.5 | 0.0 | 5.2 |
| 1924 | 13.6 | 21.4 | 17.5 | 9.3 | 6.8 |
| 1925 | 12.2 | 26.1 | 19.2 | 0.0 | 9.2 |
| 1926 | 14.1 | 21.8 | 18.0 | 0.0 | 0.4 |
| 1927 | 15.3 | 21.0 | 18.2 | 1.9 | - |
| 1928 | 12.7 | 23.0 | 17.9 | 0.0 | - |
| 1929 | 15.1 | 21.3 | 18.2 | 8.6 | 1.8 |
| 1930 | 11.8 | 21.2 | 16.5 | 0.2 | 8.3 |
| 1931 | 9.5 | 23.4 | 16.5 | 0.0 | - |
| 1932 | 11.5 | 26.0 | 18.8 | 0.0 | 11.6 |
| 1933 | 14.0 | 23.1 | 18.6 | 0.3 | 4.1 |
| 1934 | 11.3 | 29.1 | 20.2 | 0.0 | 13.6 |
| 1935 | 11.5 | 28.0 | 19.8 | 0.0 | - |
| 1936 | 12.0 | 22.0 | 17.0 | 2.5 | - |
| 1945 | 9.9 | 27.0 | 18.5 | - | - |
| 1946 | 9.5 | 20.7 | 15.1 | 0.0 | 1.8 |
| 1947 | 17.8 | 31.8 | 24.8 | 0.0 | 9.2 |
| 1948 | 20.1 | 30.2 | 25.2 | 21.1 | 3.8 |
| 1949 | 15.2 | 30.0 | 22.6 | 0.0 | 13.3 |
| 1950 | 13.2 | 27.2 | 20.2 | 0.0 | 13.0 |
| 1951 | 15.0 | 30.8 | 22.9 | 0.4 | 6.7 |
| 1952 | 7.7 | 23.0 | 15.4 | 0.0 | 12.6 |
| 1953 | 12.2 | 23.0 | 17.6 | 2.4 | 8.1 |
| 1954 | 13.0 | 22.4 | 17.7 | 0.0 | 7.3 |
| 1955 | 13.0 | 23.8 | 18.4 | 0.0 | 12.0 |
| 1956 | 16.0 | 22.7 | 19.4 | 0.0 | 9.8 |
| 1957 | 7.9 | 20.4 | 14.2 | 0.0 | 4.7 |
| 1958 | 17.7 | 23.0 | 20.4 | 0.1 | 4.6 |
| 1959 | 13.0 | 22.6 | 17.8 | 0.3 | 10.4 |
| 1960 | 9.6 | 26.0 | 17.8 | 1.6 | 8.4 |
| 1961 | 9.7 | 22.8 | 16.3 | 0.0 | 11.5 |
| 1962 | 11.2 | 23.7 | 17.5 | 0.0 | 11.6 |
| 1963 | 12.7 | 29.1 | 20.9 | 0.0 | 13.2 |
| 1964 | 13.3 | 27.5 | 20.4 | 0.0 | 9.9 |
| 1965 | 13.3 | 23.4 | 18.4 | 1.5 | 2.4 |
| 1966 | 9.0 | 21.8 | 15.4 | 1.9 | 8.9 |
| 1967 | 16.8 | 25.6 | 21.2 | 0.0 | 7.2 |
| 1968 | 12.4 | 28.4 | 20.4 | 7.6 | 13.5 |
| 1969 | 15.9 | 19.7 | 17.8 | 0.0 | 1.4 |
| 1970 | 15.7 | 24.2 | 20.0 | 0.0 | 8.5 |
| 1971 | 11.8 | 26.8 | 19.3 | 0.0 | 13.5 |
| 1972 | 7.7 | 24.7 | 16.2 | 0.0 | 11.7 |
| 1973 | 12.9 | 21.6 | 17.3 | 0.0 | 1.9 |
| 1974 | 13.6 | 32.9 | 23.3 | 0.0 | 14.3 |
| 1975 | 13.5 | 31.3 | 22.4 | 0.0 | 13.2 |
| 1976 | 14.2 | 27.5 | 20.9 | 0.0 | 13.7 |
| 1977 | 11.9 | 18.8 | 15.4 | 1.1 | 2.4 |
| 1978 | 18.0 | 29.8 | 23.9 | 2.5 | 5.6 |
| 1979 | 13.2 | 25.1 | 19.2 | 0.0 | 10.9 |
| 1980 | 17.1 | 24.0 | 20.6 | 1.6 | 5.3 |
| 1981 | 12.1 | 30.9 | 21.5 | 0.0 | 13.8 |
| 1982 | 13.7 | 24.8 | 19.3 | 1.5 | 8.1 |
| 1983 | 17.8 | 29.0 | 23.4 | 0.0 | 8.9 |
| 1984 | 8.6 | 33.5 | 21.1 | 0.0 | 12.5 |
| 1985 | 14.7 | 21.5 | 18.1 | 0.6 | 9.2 |
| 1986 | 15.7 | 25.7 | 20.7 | 0.0 | 6.7 |
| 1987 | 13.6 | 22.3 | 18.0 | 0.0 | 2.2 |
| 1988 | 14.0 | 21.1 | 17.6 | 0.0 | 7.0 |
| 1989 | 11.8 | 29.6 | 20.7 | 0.0 | 11.6 |
| 1990 | 15.1 | 26.9 | 21.0 | 0.0 | 11.1 |
| 1991 | 16.6 | 26.9 | 21.8 | 4.4 | 8.1 |
| 1992 | 10.3 | 32.5 | 21.4 | 0.0 | 12.9 |
| 1993 | 9.8 | 30.0 | 19.9 | 0.6 | 10.3 |
| 1994 | 17.5 | 29.8 | 23.7 | 0.0 | 6.6 |
| 1995 | 14.5 | 29.5 | 22.0 | 0.0 | 11.7 |
| 1996 | 11.6 | 25.6 | 18.6 | 0.0 | 11.0 |
| 1997 | 12.4 | 30.5 | 21.5 | 0.0 | 13.8 |
| 1998 | 15.3 | 24.1 | 19.7 | 2.2 | 4.6 |
| 1999 | 15.2 | 29.9 | 22.6 | 0.0 | 9.9 |
| 2000 | 12.0 | 22.7 | 17.4 | 0.2 | 5.4 |
| 2001 | 18.3 | 31.1 | 24.7 | 0.0 | 12.5 |
| 2002 | 17.3 | 32.5 | 24.9 | 2.4 | 6.8 |
| 2003 | 10.6 | 23.8 | 17.2 | 0.0 | 7.4 |
| 2004 | 11.1 | 30.2 | 20.7 | 0.0 | 11.5 |
| 2005 | 16.2 | 22.6 | 19.4 | 4.4 | 1.5 |
| 2006 | 14.1 | 28.2 | 21.2 | 0.0 | 13.3 |
| 2007 | 14.1 | 21.8 | 18.0 | 1.8 | 0.4 |
| 2008 | 15.3 | 26.5 | 20.9 | 0.0 | 8.3 |
| 2009 | 11.6 | 27.7 | 19.7 | 0.0 | 10.8 |
| 2010 | 15.6 | 24.7 | 20.2 | 0.0 | 6.6 |
| 2011 | 12.2 | 25.5 | 18.9 | 0.0 | 11.6 |
| 2012 | 10.0 | 23.3 | 16.7 | 0.0 | 9.6 |
| 2013 | 14.8 | 24.7 | 19.8 | 3.0 | 7.2 |
| 2014 | 13.1 | 22.3 | 17.7 | 0.0 | 4.7 |
| 2015 | 12.4 | 21.9 | 17.2 | 0.0 | 10.3 |
| 2016 | 15.8 | 24.0 | 19.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2017 | 14.5 | 28.6 | 21.6 | 0.6 | 8.9 |
| 2018 | 12.5 | 28.3 | 20.4 | 0.0 | 7.1 |
| 2019 | 11.1 | 28.1 | 19.6 | 0.0 | 14.2 |
| 2020 | 11.9 | 28.8 | 20.4 | 0.0 | 14.1 |
| 2021 | 11.1 | 24.6 | 17.9 | 0.0 | 9.1 |
| 2022 | 17.3 | 29.7 | 23.5 | 0.0 | 8.4 |
| 2023 | 17.0 | 24.9 | 21.0 | 2.0 | 4.7 |
| 2024 | 18.2 | 36.5 | 27.4 | 0.0 | 12.8 |
| 2025 | 13.7 | 24.8 | 19.3 | 0.0 | 6.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA