Données climatiques de 2022
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2022 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 6.2 | 10.5 | 14.3 | 14.8 | 16.2 | 11.5 | 12.4 | 5.9 | 9.3 | |
» Température maximale moyenne (°C) | 6.9 | 12.4 | 15.1 | 16.9 | 23.7 | 26.4 | 29.4 | 29.9 | 23.3 | 21.3 | 14.5 | 20.0 | |
» Température moyenne (°C) | 4.3 | 7.7 | 10.1 | 11.6 | 17.2 | 20.3 | 22.1 | 23.0 | 17.4 | 16.9 | 10.2 | 14.7 | |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 34.1 | 20.0 | 25.5 | 40.8 | 3.0 | 96.4 | 10.7 | 41.2 | 44.4 | 69.1 | 58.8 | 444.0 | |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 71.0 | 109.6 | 150.4 | 208.1 | 282.7 | 262.6 | 360.1 | 271.4 | 198.0 | 134.8 | 93.5 | 2142.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA