July 2022
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 8.6 | -5.4 | 22.2 | -3.5 | 15.4 | -4.4 | 0.0 | 8.4 | +1.3 | ||||
| 2 | 10.3 | -3.7 | 27.8 | +3.0 | 19.1 | -0.3 | 0.0 | 14.7 | +8.3 | ||||
| 3 | 12.0 | -1.6 | 25.8 | +0.3 | 18.9 | -0.7 | 0.0 | 14.3 | +7.0 | ||||
| 4 | 12.6 | -1.1 | 26.7 | +1.7 | 19.7 | +0.3 | 0.0 | 11.9 | +4.5 | ||||
| 5 | 11.5 | -2.4 | 26.7 | +2.5 | 19.1 | +0.0 | 0.0 | 14.7 | +8.5 | ||||
| 6 | 11.6 | -1.3 | 26.1 | +1.9 | 18.9 | +0.4 | 0.0 | 14.7 | +7.1 | ||||
| 7 | 14.4 | +1.9 | 26.3 | +1.2 | 20.4 | +1.6 | 0.0 | 12.3 | +4.1 | ||||
| 8 | 13.7 | +0.6 | 27.4 | +1.9 | 20.6 | +1.3 | 0.0 | 14.7 | +6.3 | ||||
| 9 | 12.5 | -0.7 | 29.6 | +4.2 | 21.1 | +1.8 | 0.0 | 14.7 | +6.1 | ||||
| 10 | 17.4 | +4.1 | 28.6 | +3.0 | 23.0 | +3.6 | 0.0 | 14.7 | +7.1 | ||||
| D1 | 12.5 | -0.9 | 26.7 | +1.6 | |||||||||
| 11 | 17.3 | +3.7 | 30.8 | +5.5 | 24.1 | +4.6 | 0.0 | 14.7 | +6.6 | ||||
| 12 | 16.3 | +3.1 | 32.9 | +7.8 | 24.6 | +5.4 | 0.0 | 14.0 | +6.8 | ||||
| 13 | 15.2 | +1.7 | 34.7 | +9.7 | 25.0 | +5.7 | 0.0 | 12.0 | +4.9 | ||||
| 14 | 15.5 | +2.0 | 35.1 | +9.6 | 25.3 | +5.8 | 0.0 | 14.5 | +5.9 | ||||
| 15 | 15.6 | +2.7 | 30.0 | +3.2 | 22.8 | +2.9 | 0.0 | 14.3 | +3.9 | ||||
| 16 | 15.0 | +1.1 | 31.1 | +3.7 | 23.1 | +2.4 | 0.0 | 14.5 | +4.6 | ||||
| 17 | 17.0 | +2.8 | 33.5 | +6.9 | 25.3 | +4.9 | 0.0 | 14.4 | +5.5 | ||||
| 18 | 20.2 | +6.2 | 40.1 | +13.2 | 30.2 | +9.7 | 0.0 | 14.5 | +5.9 | ||||
| 19 | 21.0 | +6.0 | 29.7 | +2.4 | 25.4 | +4.2 | 4.2 | 7.9 | -0.4 | ||||
| 20 | 17.7 | +3.6 | 27.5 | +0.7 | 22.6 | +2.1 | 4.1 | 8.0 | -0.5 | ||||
| D2 | 17.1 | +3.3 | 32.5 | +6.2 | |||||||||
| 21 | 14.2 | +0.6 | 28.7 | +2.2 | 21.5 | +1.4 | 0.0 | 8.9 | +0.3 | ||||
| 22 | 15.8 | +2.2 | 27.2 | +0.0 | 21.5 | +1.1 | 0.6 | 1.4 | -8.1 | ||||
| 23 | 14.3 | +0.0 | 29.8 | +2.7 | 22.1 | +1.4 | 0.0 | 13.7 | +5.4 | ||||
| 24 | 13.9 | -0.6 | 34.5 | +7.6 | 24.2 | +3.4 | 0.0 | 14.1 | +5.8 | ||||
| 25 | 17.7 | +3.6 | 24.9 | -2.1 | 21.3 | +0.7 | 1.8 | 6.5 | -1.5 | ||||
| 26 | 12.2 | -2.6 | 24.4 | -2.8 | 18.3 | -2.7 | 0.0 | 1.5 | -6.4 | ||||
| 27 | 13.0 | -2.4 | 27.2 | +0.5 | 20.1 | -1.0 | 0.0 | 10.9 | +4.0 | ||||
| 28 | 12.8 | -1.9 | 29.5 | +3.3 | 21.2 | +0.7 | 0.2 | 7.1 | -1.0 | ||||
| 29 | 17.3 | +3.7 | 29.7 | +2.8 | 23.5 | +3.2 | 0.0 | 8.4 | -0.3 | ||||
| 30 | 14.7 | +0.2 | 31.2 | +5.1 | 23.0 | +2.7 | 0.0 | 10.7 | +2.9 | ||||
| 31 | 17.2 | +3.7 | 33.2 | +6.4 | 25.2 | +5.0 | 0.0 | 13.1 | +5.0 | ||||
| D3 | 14.8 | +0.6 | 29.1 | +2.3 | |||||||||
| 14.8 | +1.0 | 29.4 | +3.3 | 22.1 | +2.1 | 10.9 | 24.0 % | 360.2 | 143.7 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2021.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2021.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA