Données climatiques globales du 5 July
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 9.3 | 25.0 | 17.2 | 0.0 | - |
| 1922 | 13.6 | 28.1 | 20.9 | 4.2 | - |
| 1923 | 14.0 | 35.0 | 24.5 | 0.0 | 14.9 |
| 1924 | 12.5 | 22.8 | 17.7 | 0.0 | 2.9 |
| 1925 | 12.8 | 22.8 | 17.8 | 2.1 | 3.0 |
| 1926 | 14.1 | 19.3 | 16.7 | 3.0 | 1.6 |
| 1927 | 18.4 | 27.2 | 22.8 | 0.0 | - |
| 1928 | 11.6 | 29.1 | 20.4 | 9.5 | - |
| 1929 | 12.6 | 18.8 | 15.7 | 0.4 | 2.1 |
| 1930 | 16.2 | 25.3 | 20.8 | 20.9 | 6.2 |
| 1931 | 11.7 | 26.2 | 19.0 | 2.0 | - |
| 1932 | 13.4 | 19.2 | 16.3 | 7.7 | 0.6 |
| 1933 | 13.5 | 30.6 | 22.1 | 0.0 | 13.4 |
| 1934 | 10.2 | 27.5 | 18.9 | 0.0 | 14.2 |
| 1935 | 15.4 | 26.7 | 21.1 | 0.0 | - |
| 1936 | 17.0 | 25.7 | 21.4 | 0.0 | - |
| 1945 | 10.2 | 27.0 | 18.6 | - | - |
| 1946 | 12.6 | 18.0 | 15.3 | 1.7 | 1.0 |
| 1947 | 14.9 | 24.8 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1948 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 0.0 | 12.3 |
| 1949 | 14.0 | 25.0 | 19.5 | 0.0 | 14.4 |
| 1950 | 18.2 | 24.2 | 21.2 | 0.0 | 6.5 |
| 1951 | 14.0 | 21.4 | 17.7 | 0.0 | 5.5 |
| 1952 | 16.3 | 33.6 | 25.0 | 0.4 | 9.9 |
| 1953 | 16.0 | 23.9 | 20.0 | 0.0 | 2.1 |
| 1954 | 8.4 | 19.2 | 13.8 | 3.4 | 4.9 |
| 1955 | 13.3 | 21.3 | 17.3 | 0.0 | 2.5 |
| 1956 | 13.3 | 26.9 | 20.1 | 0.0 | 13.0 |
| 1957 | 16.6 | 34.1 | 25.4 | 0.0 | 9.2 |
| 1958 | 12.8 | 21.8 | 17.3 | 0.0 | 7.7 |
| 1959 | 15.1 | 31.4 | 23.3 | 0.0 | 12.8 |
| 1960 | 14.4 | 22.4 | 18.4 | 1.3 | 2.9 |
| 1961 | 8.1 | 22.1 | 15.1 | 0.0 | 11.4 |
| 1962 | 10.3 | 17.6 | 14.0 | 0.0 | 2.9 |
| 1963 | 9.4 | 22.3 | 15.9 | 0.0 | 13.2 |
| 1964 | 12.6 | 22.2 | 17.4 | 0.0 | 14.2 |
| 1965 | 6.9 | 21.7 | 14.3 | 0.0 | 9.7 |
| 1966 | 16.0 | 21.8 | 18.9 | 0.9 | 4.3 |
| 1967 | 9.4 | 25.6 | 17.5 | 0.0 | 13.9 |
| 1968 | 12.8 | 18.9 | 15.9 | 26.3 | 2.2 |
| 1969 | 16.3 | 27.8 | 22.1 | 0.0 | 10.0 |
| 1970 | 12.1 | 27.2 | 19.7 | 0.0 | 13.1 |
| 1971 | 16.3 | 25.4 | 20.9 | 0.0 | 5.5 |
| 1972 | 15.4 | 17.2 | 16.3 | 0.6 | 0.0 |
| 1973 | 18.9 | 24.5 | 21.7 | 4.9 | 7.0 |
| 1974 | 8.7 | 24.8 | 16.8 | 0.1 | 13.8 |
| 1975 | 13.8 | 16.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1976 | 19.8 | 31.6 | 25.7 | 17.5 | 5.4 |
| 1977 | 13.7 | 27.0 | 20.4 | 0.0 | 12.7 |
| 1978 | 11.5 | 16.5 | 14.0 | 4.2 | 0.5 |
| 1979 | 11.6 | 25.2 | 18.4 | 0.0 | 11.9 |
| 1980 | 11.2 | 21.4 | 16.3 | 0.2 | 4.6 |
| 1981 | 14.1 | 21.9 | 18.0 | 0.0 | 2.1 |
| 1982 | 9.9 | 28.5 | 19.2 | 0.0 | 11.8 |
| 1983 | 13.2 | 25.9 | 19.6 | 0.4 | 4.1 |
| 1984 | 7.4 | 24.5 | 16.0 | 0.0 | 14.5 |
| 1985 | 16.9 | 25.2 | 21.1 | 0.0 | 4.5 |
| 1986 | 13.0 | 26.7 | 19.9 | 4.4 | 0.8 |
| 1987 | 14.4 | 31.2 | 22.8 | 0.0 | 10.6 |
| 1988 | 13.0 | 19.5 | 16.3 | 1.6 | 2.8 |
| 1989 | 13.1 | 28.9 | 21.0 | 0.0 | 10.3 |
| 1990 | 14.5 | 19.7 | 17.1 | 1.4 | 3.4 |
| 1991 | 18.1 | 28.6 | 23.4 | 3.8 | 3.9 |
| 1992 | 12.7 | 16.4 | 14.6 | 6.8 | 0.0 |
| 1993 | 17.2 | 24.5 | 20.9 | 0.4 | 2.4 |
| 1994 | 9.3 | 23.3 | 16.3 | 0.0 | 10.4 |
| 1995 | 11.5 | 24.7 | 18.1 | 0.0 | 9.2 |
| 1996 | 16.1 | 20.4 | 18.3 | 8.8 | 2.0 |
| 1997 | 10.3 | 20.0 | 15.2 | 0.2 | 3.2 |
| 1998 | 10.2 | 24.9 | 17.6 | 0.0 | 14.2 |
| 1999 | 15.3 | 22.5 | 18.9 | 5.8 | 4.0 |
| 2000 | 14.0 | 23.6 | 18.8 | 0.4 | 7.8 |
| 2001 | 14.6 | 23.9 | 19.3 | 0.4 | 4.7 |
| 2002 | 7.8 | 16.1 | 12.0 | 6.8 | 0.4 |
| 2003 | 10.6 | 23.3 | 17.0 | 0.0 | 4.4 |
| 2004 | 13.4 | 23.1 | 18.3 | 0.0 | 2.9 |
| 2005 | 7.3 | 20.9 | 14.1 | 3.0 | 5.5 |
| 2006 | 17.1 | 25.8 | 21.5 | 0.0 | 5.7 |
| 2007 | 10.4 | 19.8 | 15.1 | 0.2 | 4.9 |
| 2008 | 16.2 | 23.8 | 20.0 | 0.0 | 6.4 |
| 2009 | 14.4 | 25.0 | 19.7 | 1.2 | 7.4 |
| 2010 | 14.7 | 25.9 | 20.3 | 0.0 | 9.5 |
| 2011 | 11.7 | 28.8 | 20.3 | 0.2 | 11.4 |
| 2012 | 13.6 | 20.1 | 16.9 | 1.0 | 2.5 |
| 2013 | 15.9 | 26.0 | 21.0 | 0.0 | 8.1 |
| 2014 | 17.0 | 24.0 | 20.5 | 4.4 | 3.9 |
| 2015 | 17.0 | 26.9 | 22.0 | 0.0 | 5.8 |
| 2016 | 11.1 | 23.7 | 17.4 | 0.2 | 5.5 |
| 2017 | 17.5 | 34.7 | 26.1 | 0.0 | 13.0 |
| 2018 | 16.4 | 24.3 | 20.4 | 0.6 | 6.8 |
| 2019 | 17.1 | 34.3 | 25.7 | 0.0 | 12.9 |
| 2020 | 17.4 | 26.2 | 21.8 | 0.0 | 7.1 |
| 2021 | 15.5 | 24.8 | 20.2 | 5.9 | 5.2 |
| 2022 | 11.5 | 26.7 | 19.1 | 0.0 | 14.7 |
| 2023 | 11.6 | 24.1 | 17.9 | 0.0 | 13.3 |
| 2024 | 10.3 | 26.9 | 18.6 | 0.0 | 13.6 |
| 2025 | 12.8 | 30.7 | 21.8 | 0.4 | 13.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA