Données climatiques de 1948
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1948 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.6 | 1.0 | 3.9 | 5.9 | 9.1 | 11.1 | 11.8 | 13.2 | 10.1 | 5.2 | 2.5 | 1.2 | 6.6 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.5 | 9.0 | 17.2 | 15.9 | 19.2 | 20.7 | 23.6 | 23.4 | 21.0 | 16.9 | 12.4 | 8.9 | 16.6 |
» Température moyenne (°C) | 7.0 | 5.0 | 10.6 | 10.9 | 14.2 | 16.0 | 17.7 | 18.3 | 15.6 | 11.1 | 7.5 | 5.0 | 11.6 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 97.2 | 12.3 | 14.9 | 63.4 | 64.7 | 26.9 | 30.5 | 62.2 | 31.6 | 40.3 | 41.7 | 53.9 | 539.6 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 62.0 | 74.8 | 232.4 | 218.2 | 195.1 | 147.1 | 202.0 | 214.0 | 216.4 | 159.5 | 135.3 | 106.4 | 1963.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA