July 1948
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 7.6 | -6.4 | 18.3 | -7.4 | 13.0 | -6.8 | 0.0 | 3.2 | -3.9 | ||||
2 | 12.0 | -2.0 | 19.6 | -5.2 | 15.8 | -3.6 | 0.0 | 3.8 | -2.6 | ||||
3 | 6.4 | -7.2 | 9.5°C - 1945 | 22.7 | -2.8 | 14.6 | -5.0 | 0.0 | 3.7 | -3.6 | |||
4 | 8.0 | -5.7 | 10.7°C - 1923 | 23.8 | -1.2 | 15.9 | -3.5 | 0.4 | 5.8 | -1.6 | |||
5 | 12.0 | -1.9 | 20.0 | -4.2 | 16.0 | -3.1 | 0.0 | 12.3 | +6.1 | ||||
6 | 6.2 | -6.7 | 8.6°C - 1921 | 20.3 | -3.9 | 13.3 | -5.2 | 0.0 | 7.1 | -0.5 | |||
7 | 6.6 | -5.9 | 8.4°C - 1922 | 22.4 | -2.7 | 14.5 | -4.3 | 0.0 | 10.0 | +1.8 | |||
8 | 10.0 | -3.1 | 22.0 | -3.5 | 16.0 | -3.3 | 0.0 | 5.9 | -2.5 | ||||
9 | 5.4 | -7.8 | 7.8°C - 1929 | 20.0 | -5.4 | 12.7 | -6.6 | 0.0 | 6.0 | -2.6 | |||
10 | 4.9 | -8.4 | 7.8°C - 1922 | 16.8 | -8.8 | 10.9 | -8.5 | 0.0 | 3.0 | -4.6 | |||
D1 | 7.9 | -5.5 | 20.6 | -4.5 | |||||||||
11 | 10.0 | -3.6 | 20.6 | -4.7 | 15.3 | -4.2 | 0.3 | 4.0 | -4.1 | ||||
12 | 11.8 | -1.4 | 19.4 | -5.7 | 15.6 | -3.6 | 0.4 | 1.3 | -5.9 | ||||
13 | 11.9 | -1.6 | 21.1 | -3.9 | 16.5 | -2.8 | 0.0 | 3.7 | -3.4 | ||||
14 | 10.4 | -3.1 | 18.9 | -6.6 | 14.7 | -4.8 | 0.0 | 2.9 | -5.7 | ||||
15 | 11.4 | -1.5 | 18.7 | -8.1 | 19.4°C - 1931 | 15.1 | -4.8 | 3.2 | 1.3 | -9.1 | |||
16 | 11.0 | -2.9 | 18.9 | -8.5 | 19.2°C - 1922 | 15.0 | -5.7 | 0.0 | 3.0 | -6.9 | |||
17 | 9.7 | -4.5 | 16.0 | -10.6 | 18.7°C - 1927 | 12.9 | -7.5 | 2.0 | 0.0 | -8.9 | |||
18 | 13.7 | -0.3 | 20.6 | -6.3 | 17.2 | -3.3 | 0.1 | 0.0 | -8.6 | ||||
19 | 14.9 | -0.1 | 25.6 | -1.7 | 20.3 | -0.9 | 0.0 | 7.1 | -1.2 | ||||
20 | 11.9 | -2.2 | 30.6 | +3.8 | 21.3 | +0.8 | 0.0 | 12.5 | +4.0 | ||||
D2 | 11.7 | -2.1 | 21.0 | -5.3 | |||||||||
21 | 16.1 | +2.5 | 26.8 | +0.3 | 21.5 | +1.4 | 0.0 | 9.0 | +0.4 | ||||
22 | 14.3 | +0.7 | 24.9 | -2.3 | 19.6 | -0.8 | 0.0 | 11.4 | +1.9 | ||||
23 | 10.0 | -4.3 | 26.4 | -0.7 | 18.2 | -2.5 | 1.7 | 10.4 | +2.1 | ||||
24 | 16.0 | +1.5 | 26.8 | -0.1 | 21.4 | +0.6 | 0.0 | 4.7 | -3.6 | ||||
25 | 15.2 | +1.1 | 28.6 | +1.6 | 21.9 | +1.3 | 0.0 | 11.2 | +3.2 | ||||
26 | 14.0 | -0.8 | 29.0 | +1.8 | 21.5 | +0.5 | 0.0 | 12.8 | +4.9 | ||||
27 | 15.8 | +0.4 | 33.5 | +6.8 | 24.7 | +3.6 | 0.0 | 11.8 | +4.9 | ||||
28 | 18.0 | +3.3 | 17.9°C - 1933 | 34.6 | +8.4 | 30.6°C - 1921 | 26.3 | +5.8 | 1.3 | 12.4 | +4.3 | ||
29 | 20.1 | +6.5 | 15.5°C - 1921 | 30.2 | +3.3 | 29.1°C - 1934 | 25.2 | +4.9 | 21.1 | 9.3 mm - 1924 | 3.8 | -4.9 | |
30 | 17.0 | +2.5 | 16.6°C - 1927 | 25.1 | -1.0 | 21.1 | +0.8 | 0.0 | 8.6 | +0.8 | |||
31 | 14.9 | +1.4 | 28.2 | +1.4 | 21.6 | +1.4 | 0.0 | 9.3 | +1.2 | ||||
D3 | 15.6 | +1.4 | 28.6 | +1.8 | |||||||||
11.8 | -2.0 | 23.6 | -2.5 | 17.7 | -2.3 | 30.5 | 67.0 % | 202.0 | 80.6 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1947.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1947.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA