Données climatiques de 1978
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1978 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 0.7 | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 8.3 | 10.9 | 12.2 | 11.1 | 9.4 | 6.6 | 1.8 | 4.3 | 6.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.0 | 9.3 | 12.2 | 12.0 | 17.6 | 20.1 | 23.0 | 23.0 | 22.2 | 17.9 | 12.4 | 9.2 | 15.5 |
» Température moyenne (°C) | 3.9 | 6.0 | 8.0 | 8.1 | 13.0 | 15.5 | 17.6 | 17.1 | 15.8 | 12.2 | 7.1 | 6.8 | 11.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 90.4 | 81.3 | 97.3 | 60.6 | 62.2 | 46.8 | 43.8 | 15.5 | 31.4 | 5.3 | 10.4 | 128.4 | 673.4 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 66.5 | 66.0 | 129.2 | 126.4 | 159.2 | 185.3 | 232.1 | 278.3 | 231.9 | 162.7 | 149.3 | 42.6 | 1829.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA