July 1978
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 9.0 | -5.0 | 21.3 | -4.4 | 15.2 | -4.6 | 0.0 | 6.6 | -0.5 | ||||
| 2 | 11.5 | -2.5 | 21.8 | -3.0 | 16.7 | -2.7 | 0.0 | 2.6 | -3.8 | ||||
| 3 | 14.7 | +1.1 | 19.5 | -6.0 | 17.1 | -2.5 | 0.9 | 0.5 | -6.8 | ||||
| 4 | 11.1 | -2.6 | 18.9 | -6.1 | 15.0 | -4.4 | 1.4 | 9.4 | +2.0 | ||||
| 5 | 11.5 | -2.4 | 16.5 | -7.7 | 14.0 | -5.1 | 4.2 | 0.5 | -5.7 | ||||
| 6 | 10.9 | -2.0 | 15.8 | -8.4 | 13.4 | -5.1 | 0.0 | 0.3 | -7.3 | ||||
| 7 | 9.3 | -3.2 | 17.9 | -7.2 | 13.6 | -5.2 | 0.0 | 3.2 | -5.0 | ||||
| 8 | 9.6 | -3.5 | 21.8 | -3.7 | 15.7 | -3.6 | 0.0 | 8.6 | +0.2 | ||||
| 9 | 10.9 | -2.3 | 21.9 | -3.5 | 16.4 | -2.9 | 0.0 | 9.0 | +0.4 | ||||
| 10 | 9.2 | -4.1 | 27.1 | +1.5 | 18.2 | -1.2 | 0.0 | 8.6 | +1.0 | ||||
| D1 | 10.8 | -2.6 | 20.3 | -4.8 | |||||||||
| 11 | 11.1 | -2.5 | 22.2 | -3.1 | 16.7 | -2.8 | 0.0 | 11.4 | +3.3 | ||||
| 12 | 11.0 | -2.2 | 24.1 | -1.0 | 17.6 | -1.6 | 0.0 | 6.3 | -0.9 | ||||
| 13 | 11.1 | -2.4 | 26.9 | +1.9 | 19.0 | -0.3 | 0.0 | 11.4 | +4.3 | ||||
| 14 | 13.6 | +0.1 | 28.1 | +2.6 | 20.9 | +1.4 | 0.0 | 13.6 | +5.0 | ||||
| 15 | 13.0 | +0.1 | 26.2 | -0.6 | 19.6 | -0.3 | 0.0 | 13.1 | +2.7 | ||||
| 16 | 11.3 | -2.6 | 27.3 | -0.1 | 19.3 | -1.4 | 0.0 | 14.2 | +4.3 | ||||
| 17 | 11.8 | -2.4 | 29.3 | +2.7 | 20.6 | +0.2 | 0.0 | 13.6 | +4.7 | ||||
| 18 | 15.7 | +1.7 | 22.8 | -4.1 | 19.3 | -1.2 | 8.3 | 2.8 | -5.8 | ||||
| 19 | 11.8 | -3.2 | 22.2 | -5.1 | 17.0 | -4.2 | 0.0 | 9.6 | +1.3 | ||||
| 20 | 12.5 | -1.6 | 18.8 | -8.0 | 15.7 | -4.8 | 0.0 | 1.0 | -7.5 | ||||
| D2 | 12.3 | -1.5 | 24.8 | -1.5 | |||||||||
| 21 | 11.6 | -2.0 | 20.9 | -5.6 | 16.3 | -3.8 | 0.0 | 7.8 | -0.8 | ||||
| 22 | 8.8 | -4.8 | 22.9 | -4.3 | 15.9 | -4.5 | 0.0 | 9.7 | +0.2 | ||||
| 23 | 9.7 | -4.6 | 23.6 | -3.5 | 16.7 | -4.0 | 0.0 | 9.8 | +1.5 | ||||
| 24 | 10.7 | -3.8 | 24.3 | -2.6 | 17.5 | -3.3 | 0.0 | 9.7 | +1.4 | ||||
| 25 | 14.5 | +0.4 | 25.9 | -1.1 | 20.2 | -0.4 | 0.5 | 9.7 | +1.7 | ||||
| 26 | 15.5 | +0.7 | 21.5 | -5.7 | 18.5 | -2.5 | 10.8 | 3.8 | -4.1 | ||||
| 27 | 10.0 | -5.4 | 26.2 | -0.5 | 18.1 | -3.0 | 0.0 | 14.3 | +7.4 | ||||
| 28 | 15.1 | +0.4 | 29.8 | +3.6 | 22.5 | +2.0 | 0.0 | 13.7 | +5.6 | ||||
| 29 | 18.0 | +4.4 | 29.8 | +2.9 | 23.9 | +3.6 | 2.5 | 5.6 | -3.1 | ||||
| 30 | 18.1 | +3.6 | 21.5 | -4.6 | 19.8 | -0.5 | 9.0 | 0.0 | -7.8 | ||||
| 31 | 14.3 | +0.8 | 17.1 | -9.7 | 15.7 | -4.5 | 6.2 | 1.7 | -6.4 | ||||
| D3 | 13.3 | -0.9 | 24.0 | -2.8 | |||||||||
| 12.2 | -1.6 | 23.0 | -3.1 | 17.6 | -2.4 | 43.8 | 96.3 % | 232.1 | 92.6 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1977.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1977.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA