Données climatiques de 2012
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures | |||||||||||||
| » Température minimale moyenne (°C) | 3.1 | -3.6 | 3.8 | 4.7 | 10.2 | 12.8 | 12.6 | 14.2 | 10.3 | 9.6 | 5.0 | 3.7 | 7.3 |
| » Température maximale moyenne (°C) | 8.6 | 4.5 | 16.3 | 14.0 | 20.5 | 22.4 | 24.3 | 27.9 | 22.9 | 17.3 | 11.9 | 10.1 | 16.8 |
| » Température moyenne (°C) | 5.9 | 0.5 | 10.1 | 9.4 | 15.4 | 17.7 | 18.5 | 21.1 | 16.6 | 13.5 | 8.5 | 6.9 | 12.1 |
| Précipitations | |||||||||||||
| » Cumul de pluie (mm) | 38.8 | 12.2 | 14.4 | 143.1 | 65.1 | 56.3 | 38.4 | 9.6 | 50.4 | 143.3 | 77.7 | 142.9 | 792.2 |
| Ensoleillement | |||||||||||||
| » Durée d'insolation (h) | 70.0 | 160.7 | 227.6 | 148.7 | 249.0 | 198.1 | 234.4 | 269.9 | 202.5 | 109.4 | 83.9 | 82.4 | 2036.6 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA