Données climatiques de 1981
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1981 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 0.7 | -1.4 | 6.4 | 5.2 | 8.9 | 9.9 | 12.2 | 12.5 | 10.9 | 8.3 | 3.2 | 2.5 | 6.7 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.0 | 6.9 | 14.1 | 15.4 | 16.8 | 20.7 | 22.8 | 25.2 | 21.8 | 15.8 | 11.1 | 8.8 | 15.7 |
» Température moyenne (°C) | 4.4 | 2.8 | 10.3 | 10.3 | 12.9 | 15.3 | 17.5 | 18.9 | 16.4 | 12.1 | 7.2 | 5.7 | 11.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 48.3 | 42.0 | 63.3 | 15.8 | 118.5 | 72.7 | 33.2 | 22.5 | 32.6 | 157.8 | 23.4 | 118.4 | 748.5 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 88.7 | 114.2 | 91.8 | 155.5 | 127.9 | 192.6 | 184.2 | 238.4 | 149.0 | 99.1 | 109.0 | 50.2 | 1600.6 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA