Données climatiques de 2025
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Les valeurs grisées correspondent aux données provisoires du mois et de l'année en cours.
2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.9 | 1.9 | |||||||||||
» Température maximale moyenne (°C) | 8.8 | 8.8 | |||||||||||
» Température moyenne (°C) | 5.4 | 5.4 | |||||||||||
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 123.5 | 123.5 | |||||||||||
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 77.5 | 77.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA