Données climatiques de 2025
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures | |||||||||||||
| » Température minimale moyenne (°C) | 1.9 | 2.6 | 4.2 | 7.2 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 11.6 | 7.9 | 6.0 | 4.1 | 8.2 | |
| » Température maximale moyenne (°C) | 8.8 | 10.8 | 13.8 | 18.7 | 28.8 | 27.7 | 28.6 | 21.1 | 17.3 | 13.4 | 10.2 | 18.1 | |
| » Température moyenne (°C) | 5.4 | 6.7 | 9.0 | 13.0 | 21.8 | 21.5 | 21.8 | 16.4 | 12.6 | 9.8 | 7.2 | 13.2 | |
| Précipitations | |||||||||||||
| » Cumul de pluie (mm) | 123.5 | 53.7 | 41.6 | 97.2 | 11.8 | 54.8 | 86.9 | 81.7 | 77.6 | 62.8 | 50.0 | 742.0 | |
| Ensoleillement | |||||||||||||
| » Durée d'insolation (h) | 77.5 | 99.7 | 162.7 | 214.5 | 306.0 | 271.5 | 266.7 | 157.8 | 150.4 | 91.5 | 64.9 | 1863.2 | |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA