Données climatiques de 2025
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Les valeurs grisées correspondent aux données provisoires du mois et de l'année en cours.
2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.9 | 2.6 | 4.2 | 7.2 | 4.0 | ||||||||
» Température maximale moyenne (°C) | 8.8 | 10.8 | 13.8 | 18.7 | 13.0 | ||||||||
» Température moyenne (°C) | 5.4 | 6.7 | 9.0 | 13.0 | 8.5 | ||||||||
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 123.5 | 53.7 | 41.6 | 97.2 | 316.0 | ||||||||
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 77.5 | 99.7 | 162.7 | 214.5 | 554.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA