June 2025
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 13.9 | +3.3 | 24.5 | +1.9 | 19.2 | +2.6 | 0.0 | 4.7 | -3.1 | ||||
| 2 | 10.0 | -1.3 | 24.0 | +1.2 | 17.0 | +0.0 | 0.0 | 6.2 | -2.0 | ||||
| 3 | 9.5 | -1.9 | 22.3 | +0.6 | 15.9 | -0.7 | 0.0 | 5.9 | -0.8 | ||||
| 4 | 9.1 | -1.1 | 20.7 | -1.5 | 14.9 | -1.3 | 0.6 | 3.2 | -3.8 | ||||
| 5 | 11.4 | +0.3 | 18.6 | -3.5 | 15.0 | -1.6 | 7.8 | 0.1 | -6.3 | ||||
| 6 | 14.1 | +2.4 | 21.7 | -0.9 | 17.9 | +0.7 | 0.0 | 4.3 | -3.1 | ||||
| 7 | 12.8 | +1.4 | 21.0 | -1.8 | 16.9 | -0.2 | 1.0 | 2.6 | -5.2 | ||||
| 8 | 12.9 | +0.8 | 22.5 | -0.5 | 17.7 | +0.1 | 0.2 | 12.5 | +5.0 | ||||
| 9 | 8.9 | -2.5 | 26.4 | +3.4 | 17.7 | +0.5 | 0.0 | 14.3 | +6.9 | ||||
| 10 | 9.9 | -2.5 | 29.7 | +7.4 | 19.8 | +2.4 | 0.0 | 14.6 | +9.6 | ||||
| D1 | 11.3 | -0.1 | 23.1 | +0.6 | |||||||||
| 11 | 13.0 | +1.5 | 33.5 | +11.6 | 33.3°C - 1931 | 23.3 | +6.6 | 1.6 | 11.3 | +4.5 | |||
| 12 | 18.9 | +7.9 | 28.3 | +5.6 | 23.6 | +6.7 | 0.0 | 10.9 | +3.1 | ||||
| 13 | 15.7 | +4.1 | 35.0 | +12.5 | 33.1°C - 1976 | 25.4 | +8.3 | 0.0 | 13.3 | +5.9 | |||
| 14 | 17.7 | +6.0 | 27.3 | +4.2 | 22.5 | +5.0 | 0.0 | 8.6 | +2.0 | ||||
| 15 | 15.8 | +3.1 | 25.3 | +2.3 | 20.6 | +2.7 | 0.0 | 4.3 | -2.4 | ||||
| 16 | 11.0 | -1.2 | 26.8 | +3.2 | 18.9 | +1.0 | 0.0 | 13.6 | +5.9 | ||||
| 17 | 11.3 | -0.7 | 29.5 | +5.0 | 20.4 | +2.1 | 0.0 | 14.6 | +5.7 | ||||
| 18 | 14.5 | +2.0 | 31.2 | +6.6 | 22.9 | +4.3 | 0.0 | 14.6 | +6.0 | ||||
| 19 | 16.4 | +4.1 | 33.4 | +9.1 | 24.9 | +6.6 | 0.0 | 14.4 | +6.6 | ||||
| 20 | 19.5 | +6.9 | 34.8 | +10.6 | 27.2 | +8.8 | 0.0 | 13.8 | +6.6 | ||||
| D2 | 15.4 | +3.4 | 30.5 | +7.1 | |||||||||
| 21 | 18.3 | +5.4 | 37.1 | +13.3 | 27.7 | +9.3 | 0.0 | 14.2 | +7.2 | ||||
| 22 | 18.9 | +6.8 | 29.8 | +4.8 | 24.4 | +5.8 | 0.0 | 8.2 | -1.4 | ||||
| 23 | 13.8 | +1.4 | 28.4 | +4.2 | 21.1 | +2.7 | 0.0 | 12.9 | +3.9 | ||||
| 24 | 13.8 | +1.6 | 32.3 | +6.9 | 23.1 | +4.3 | 0.4 | 14.1 | +5.1 | ||||
| 25 | 19.9 | +6.8 | 19.4°C - 2001 | 35.1 | +10.5 | 35.0°C - 1976 | 27.5 | +8.6 | 0.0 | 8.1 | -0.5 | ||
| 26 | 18.1 | +4.1 | 27.8 | +1.8 | 23.0 | +3.0 | 0.2 | 7.0 | -1.6 | ||||
| 27 | 14.4 | +0.8 | 30.0 | +4.0 | 22.2 | +2.4 | 0.0 | 10.2 | +1.7 | ||||
| 28 | 17.1 | +3.2 | 33.8 | +8.3 | 25.5 | +5.8 | 0.0 | 14.6 | +6.0 | ||||
| 29 | 18.9 | +5.5 | 35.2 | +9.6 | 27.1 | +7.6 | 0.0 | 14.3 | +5.4 | ||||
| 30 | 21.3 | +8.3 | 19.9°C - 2009 | 37.7 | +12.3 | 36.6°C - 1952 | 29.5 | +10.3 | 0.0 | 14.6 | +6.2 | ||
| D3 | 17.5 | +4.4 | 32.7 | +7.5 | |||||||||
| 14.7 | +2.6 | 28.8 | +5.1 | 21.8 | +3.9 | 11.8 | 19.8 % | 306.0 | 131.5 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2024.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2024.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA