Météo Poitiers

Données climatiques globales du 29 June


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 15.9 26.8 21.4 0.4 -
1922 12.8 21.3 17.1 0.0 -
1923 10.1 24.2 17.2 0.0 14.4
1924 10.7 28.7 19.7 0.0 15.1
1925 7.5 22.4 15.0 0.0 8.1
1926 8.0 24.7 16.4 0.0 15.6
1927 7.6 23.0 15.3 5.2 -
1928 9.0 28.7 18.9 0.0 -
1929 12.1 22.3 17.2 7.5 2.2
1930 11.6 27.5 19.6 0.0 14.5
1931 12.8 29.6 21.2 0.0 -
1932 11.8 24.0 17.9 0.0 12.1
1933 10.4 18.8 14.6 0.0 3.2
1934 11.1 20.8 16.0 0.9 4.0
1935 13.0 31.7 22.4 0.0 -
1936 13.0 23.2 18.1 0.0 -
1945 12.3 21.3 16.8 - -
1946 11.5 27.0 19.3 0.0 12.3
1947 13.1 24.4 18.8 0.0 4.9
1948 8.8 18.9 13.9 0.3 2.8
1949 15.8 30.9 23.4 0.0 13.6
1950 16.5 34.3 25.4 0.0 14.0
1951 11.6 17.8 14.7 4.0 0.0
1952 16.8 34.8 25.8 0.0 11.6
1953 16.4 28.2 22.3 1.2 5.2
1954 10.9 20.1 15.5 4.0 4.6
1955 11.8 21.8 16.8 0.4 6.4
1956 8.4 25.0 16.7 0.0 12.7
1957 14.9 34.0 24.5 0.0 14.5
1958 8.0 22.9 15.5 5.2 11.4
1959 12.6 20.1 16.4 5.0 7.3
1960 11.4 21.1 16.3 0.0 11.7
1961 12.0 28.2 20.1 0.0 14.9
1962 8.6 23.1 15.9 0.0 14.0
1963 9.8 20.7 15.3 0.0 5.0
1964 14.8 20.7 17.8 0.0 0.6
1965 13.8 26.2 20.0 0.0 9.0
1966 8.1 21.7 14.9 0.0 10.2
1967 8.6 25.2 16.9 0.0 14.6
1968 16.3 28.2 22.3 0.0 8.5
1969 10.7 24.0 17.4 0.0 14.9
1970 10.9 19.2 15.1 2.8 0.5
1971 8.1 21.7 14.9 0.0 8.4
1972 5.2 21.2 13.2 0.0 10.3
1973 13.7 25.6 19.7 0.0 8.4
1974 13.7 20.7 17.2 1.6 6.7
1975 10.2 20.4 15.3 0.0 6.7
1976 18.9 34.9 26.9 0.0 14.2
1977 13.1 20.1 16.6 0.0 6.4
1978 13.2 21.0 17.1 0.0 1.4
1979 12.8 24.0 18.4 0.0 12.8
1980 13.1 20.4 16.8 0.2 4.6
1981 4.5 16.6 10.6 0.0 4.4
1982 9.8 21.7 15.8 0.0 7.5
1983 11.0 21.1 16.1 0.0 5.5
1984 6.8 22.1 14.5 0.0 14.3
1985 5.7 23.6 14.7 0.0 14.0
1986 18.3 25.1 21.7 0.0 0.4
1987 15.3 32.0 23.7 0.0 12.8
1988 11.1 24.6 17.9 2.2 3.7
1989 11.5 17.0 14.3 5.4 0.0
1990 10.5 27.4 19.0 0.0 5.6
1991 7.4 22.3 14.9 0.0 9.9
1992 12.0 29.9 21.0 31.4 9.9
1993 15.5 24.3 19.9 0.0 4.2
1994 16.0 25.6 20.8 0.0 7.4
1995 17.2 31.6 24.4 0.0 14.2
1996 14.8 22.6 18.7 0.0 5.2
1997 12.1 13.8 13.0 31.0 0.0
1998 8.4 25.7 17.1 0.0 14.0
1999 12.1 23.9 18.0 0.8 4.6
2000 13.3 23.9 18.6 0.2 9.4
2001 9.6 30.0 19.8 0.0 14.7
2002 7.6 23.4 15.5 0.0 14.2
2003 15.0 33.4 24.2 0.8 10.4
2004 9.8 26.8 18.3 0.0 14.6
2005 15.4 24.9 20.2 0.0 5.9
2006 16.1 27.4 21.8 0.0 10.9
2007 9.3 20.0 14.7 0.0 2.5
2008 15.0 27.2 21.1 0.0 10.4
2009 17.7 32.6 25.2 0.0 12.0
2010 15.3 29.1 22.2 0.0 8.1
2011 12.1 22.6 17.4 0.0 11.9
2012 14.4 23.1 18.8 0.0 4.6
2013 15.0 20.6 17.8 0.0 2.6
2014 11.4 22.2 16.8 0.2 7.0
2015 13.9 29.6 21.8 0.0 14.7
2016 11.6 22.9 17.3 0.4 1.9
2017 13.6 19.0 16.3 10.7 3.8
2018 15.9 28.6 22.3 0.0 13.5
2019 21.2 38.3 29.8 0.0 14.9
2020 12.9 21.7 17.3 0.0 9.3
2021 11.3 21.2 16.3 6.3 6.0
2022 9.9 24.0 17.0 11.5 7.6
2023 15.8 26.9 21.4 0.0 6.0
2024 17.3 26.2 21.8 22.2 4.1

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus