Données climatiques de 1945
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1945 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | -4.6 | 4.6 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | 11.6 | 13.7 | 12.5 | 12.0 | 7.8 | 3.0 | 1.8 | 6.8 |
» Température maximale moyenne (°C) | 1.9 | 10.7 | 13.9 | 18.9 | 21.0 | 24.9 | 27.3 | 25.2 | 22.6 | 19.4 | 11.6 | 8.5 | 17.2 |
» Température moyenne (°C) | -1.3 | 7.7 | 8.4 | 12.5 | 15.4 | 18.3 | 20.5 | 18.9 | 17.3 | 13.6 | 7.3 | 5.2 | 12.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | |||||||||||||
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA