Météo Poitiers

Novembre 1945



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 7.2 +0.1 15.7 +0.7 11.5 +0.4
2 10.0 +3.2 17.8 +2.7 13.9 +2.9
3 9.1 +1.4 17.8 +3.0 13.5 +2.2
4 7.2 +0.6 16.8 +2.9 12.0 +1.7
5 8.3 +3.0 15.8 +2.2 12.1 +2.6
6 6.3 +1.4 11.6 -1.7 9.0 -0.1
7 5.9 +0.9 12.0 -1.4 9.0 -0.2
8 1.7 -4.0 11.5 -1.7 6.6 -2.8
9 3.8 -2.6 12.2 -1.0 8.0 -1.8
10 4.9 -0.8 9.7 -3.0 7.3 -2.0
D1 6.4 +0.3 14.1 +0.3
11 1.4 -4.2 8.5 -4.8 5.0 -4.5
12 0.1 -6.0 8.4 -4.6 4.3 -5.3
13 5.2 -0.3 7.7 -5.0 6.5 -2.6
14 2.8 -2.1 8.2 -4.0 5.5 -3.1
15 -2.7 -7.6 7.6 -3.9 2.5 -5.7
16 -0.4 -5.0 9.2 -1.8 4.4 -3.4
17 4.0 +0.1 15.7 +4.9 9.9 +2.5
18 7.8 +4.3 18.2 +7.2 13.0 +5.7
19 6.0 +2.8 16.8 +6.4 11.4 +4.6
20 2.4 -0.5 15.6 +5.0 9.0 +2.2
D2 2.7 -1.8 11.6 -0.1
21 5.0 +1.8 12.6 +2.2 8.8 +1.9
22 1.3 -1.3 13.2 +2.5 7.3 +0.6
23 -1.6 -5.4 12.0 +1.1 5.2 -2.2
24 0.3 -2.5 9.0 -2.1 4.7 -2.3
25 1.6 -3.1 7.6 -3.4 4.6 -3.2
26 -0.2 -4.6 3.0 -7.1 1.4 -5.9
27 0.2 -3.4 7.0 -3.6 3.6 -3.5
28 -3.1 -7.2 6.3 -4.1 1.6 -5.7
29 -2.5 -5.7 7.5 -2.8 2.5 -4.3
30 -1.3 -4.4 12.8 +3.0 5.8 -0.7
D3 0.0 -3.6 9.1 -1.4
3.0 -1.7 11.6 -0.4 7.3 -1.1

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus