Météo Poitiers

Octobre 1945



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 7.9 -3.6 20.2 +0.0 14.1 -1.8
2 7.8 -3.3 17.8 -2.1 12.8 -2.7
3 5.6 -3.9 17.0 -2.4 11.3 -3.2
4 4.9 -4.8 16.6 -2.3 10.8 -3.5
5 2.8 -6.1 16.0 -2.7 9.4 -4.4
6 1.0 -8.1 17.2 -1.1 9.1 -4.6
7 7.1 -1.1 16.3 -1.8 11.7 -1.5
8 4.5 -5.2 17.6 -0.9 11.1 -3.0
9 2.8 -7.4 23.3 +3.9 13.1 -1.7
10 11.3 +1.6 25.1 +6.4 18.2 +4.0
D1 5.6 -4.2 18.7 -0.3
11 11.5 +1.9 25.5 +6.6 18.5 +4.2
12 9.8 +0.0 26.1 +7.0 18.0 +3.5
13 6.8 -2.4 24.2 +5.9 15.5 +1.7
14 5.4 -3.9 22.1 +4.1 13.8 +0.1
15 5.4 -3.7 18.5 +1.0 12.0 -1.3
16 3.4 -4.7 16.5 -0.7 10.0 -2.7
17 5.1 -2.8 18.8 +1.7 12.0 -0.5
18 7.8 +0.0 20.9 +3.6 14.4 +1.8
19 7.5 -0.7 24.5 +8.0 16.0 +3.6
20 13.4 +4.7 23.6 +6.8 18.5 +5.7
D2 7.6 -1.2 22.1 +4.4
21 13.9 +5.5 23.2 +7.2 18.6 +6.4
22 13.2 +5.4 20.7 +4.5 17.0 +5.0
23 12.0 +4.3 20.0 +3.4 16.0 +3.8
24 13.4 +5.2 20.1 +3.7 16.8 +4.4
25 10.0 +1.2 16.2 +0.1 13.1 +0.6
26 11.4 +4.3 15.0 -1.7 13.2 +1.3
27 7.9 +0.6 16.2 +0.3 12.1 +0.5
28 10.9 +4.4 16.4 +1.2 13.7 +2.8
29 8.7 +2.3 15.8 +0.4 12.3 +1.4
30 4.1 -2.5 15.4 -0.5 9.8 -1.5
31 5.9 -0.1 14.0 -1.5 10.0 -0.8
D3 10.1 +2.8 17.5 +1.5
7.8 -0.8 19.4 +1.9 13.6 +0.5

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus