Données climatiques globales du 31 October
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 5.8 | 15.2 | 10.5 | 0.0 | - |
| 1922 | 6.0 | 10.2 | 8.1 | 0.0 | - |
| 1923 | 8.4 | 19.0 | 13.7 | 0.2 | 6.0 |
| 1924 | 13.6 | 16.4 | 15.0 | 4.6 | 0.0 |
| 1925 | 10.5 | 15.1 | 12.8 | 0.6 | 1.3 |
| 1926 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 14.5 | - |
| 1927 | 11.5 | 16.2 | 13.9 | 0.8 | - |
| 1928 | 5.8 | 13.9 | 9.9 | 1.0 | - |
| 1929 | 4.0 | 11.2 | 7.6 | 0.0 | 1.4 |
| 1930 | 11.8 | 16.4 | 14.1 | 0.0 | 0.6 |
| 1931 | 7.6 | 11.6 | 9.6 | 0.0 | - |
| 1932 | 6.8 | 10.8 | 8.8 | 0.0 | 3.5 |
| 1933 | 1.5 | 10.1 | 5.8 | 2.8 | 1.1 |
| 1934 | 6.0 | 11.6 | 8.8 | 3.4 | 3.6 |
| 1935 | 10.0 | 15.4 | 12.7 | 0.0 | - |
| 1936 | 9.9 | 15.2 | 12.6 | 2.4 | - |
| 1945 | 5.9 | 14.0 | 10.0 | - | - |
| 1946 | -0.3 | 5.0 | 2.4 | 0.2 | 0.8 |
| 1947 | 6.4 | 13.5 | 10.0 | 4.0 | 0.0 |
| 1948 | 1.3 | 6.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1949 | -1.6 | 9.7 | 4.1 | 0.0 | 9.8 |
| 1950 | 6.3 | 12.2 | 9.3 | 1.3 | 1.4 |
| 1951 | 9.4 | 12.8 | 11.1 | 3.4 | 1.4 |
| 1952 | 8.8 | 13.2 | 11.0 | 14.9 | 1.2 |
| 1953 | 7.0 | 12.8 | 9.9 | 1.4 | 0.0 |
| 1954 | 4.7 | 14.8 | 9.8 | 0.0 | 5.5 |
| 1955 | 0.0 | 7.8 | 3.9 | 0.0 | 5.4 |
| 1956 | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1957 | 8.0 | 15.0 | 11.5 | 0.6 | 1.2 |
| 1958 | 7.3 | 13.0 | 10.2 | 2.0 | 2.4 |
| 1959 | 7.8 | 12.6 | 10.2 | 0.8 | 0.5 |
| 1960 | 10.1 | 17.1 | 13.6 | 2.1 | 2.1 |
| 1961 | 5.2 | 13.0 | 9.1 | 0.0 | 3.5 |
| 1962 | 4.7 | 11.9 | 8.3 | 0.0 | 7.3 |
| 1963 | 9.2 | 14.2 | 11.7 | 1.0 | 2.0 |
| 1964 | 2.2 | 11.1 | 6.7 | 0.0 | 4.7 |
| 1965 | 4.4 | 13.7 | 9.1 | 0.0 | 0.1 |
| 1966 | -0.7 | 8.3 | 3.8 | 0.0 | 6.6 |
| 1967 | 6.8 | 13.6 | 10.2 | 7.3 | 3.9 |
| 1968 | 16.8 | 22.2 | 19.5 | 1.8 | 4.2 |
| 1969 | 1.2 | 14.1 | 7.7 | 0.0 | 8.9 |
| 1970 | 2.9 | 12.4 | 7.7 | 0.0 | 0.3 |
| 1971 | 1.7 | 15.0 | 8.4 | 0.0 | 7.2 |
| 1972 | 4.9 | 18.1 | 11.5 | 0.0 | 2.8 |
| 1973 | 1.2 | 14.1 | 7.7 | 0.0 | 8.4 |
| 1974 | 2.9 | 7.8 | 5.4 | 0.0 | 1.2 |
| 1975 | 9.6 | 18.6 | 14.1 | 5.8 | 5.5 |
| 1976 | 7.4 | 10.5 | 9.0 | 0.0 | 0.2 |
| 1977 | 10.4 | 16.3 | 13.4 | 6.6 | 0.8 |
| 1978 | 0.2 | 18.6 | 9.4 | 0.0 | 6.1 |
| 1979 | 9.6 | 13.2 | 11.4 | 10.0 | 0.0 |
| 1980 | 2.0 | 13.7 | 7.9 | 0.0 | 9.0 |
| 1981 | 12.8 | 17.2 | 15.0 | 0.8 | 4.2 |
| 1982 | 3.8 | 19.1 | 11.5 | 0.0 | 6.0 |
| 1983 | 0.1 | 12.6 | 6.4 | 0.4 | 0.0 |
| 1984 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | 0.0 | 8.9 |
| 1985 | -1.5 | 13.6 | 6.1 | 0.0 | 3.4 |
| 1986 | 4.5 | 14.1 | 9.3 | 2.8 | 1.0 |
| 1987 | 6.2 | 19.2 | 12.7 | 0.0 | 4.7 |
| 1988 | 1.5 | 11.3 | 6.4 | 0.0 | 9.5 |
| 1989 | 12.6 | 18.9 | 15.8 | 0.0 | 2.3 |
| 1990 | 9.3 | 14.9 | 12.1 | 0.2 | 2.5 |
| 1991 | 5.0 | 14.6 | 9.8 | 0.0 | 1.9 |
| 1992 | 1.3 | 10.4 | 5.9 | 0.0 | 8.0 |
| 1993 | 4.3 | 7.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | 11.0 | 19.3 | 15.2 | 0.4 | 5.1 |
| 1995 | 7.5 | 15.0 | 11.3 | 0.0 | 0.7 |
| 1996 | -1.1 | 14.2 | 6.6 | 0.4 | 3.7 |
| 1997 | -5.1 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 9.4 |
| 1998 | 6.8 | 14.9 | 10.9 | 4.4 | 0.0 |
| 1999 | 6.9 | 17.2 | 12.1 | 0.0 | 6.1 |
| 2000 | 7.4 | 14.7 | 11.1 | 2.0 | 5.6 |
| 2001 | 9.7 | 17.3 | 13.5 | 0.0 | 2.7 |
| 2002 | 10.8 | 17.7 | 14.3 | 0.2 | 4.2 |
| 2003 | 9.3 | 12.8 | 11.1 | 4.8 | 2.9 |
| 2004 | 4.7 | 12.1 | 8.4 | 0.6 | 0.2 |
| 2005 | 13.8 | 17.5 | 15.7 | 10.4 | 1.6 |
| 2006 | 7.3 | 13.2 | 10.3 | 0.2 | 0.0 |
| 2007 | 2.7 | 12.9 | 7.8 | 0.0 | 9.1 |
| 2008 | 5.6 | 13.2 | 9.4 | 21.2 | 2.1 |
| 2009 | 8.5 | 19.7 | 14.1 | 1.8 | 0.4 |
| 2010 | 10.1 | 16.2 | 13.2 | 0.2 | 2.0 |
| 2011 | 4.6 | 19.5 | 12.1 | 4.5 | 8.4 |
| 2012 | -1.4 | 14.6 | 6.6 | 5.8 | 8.7 |
| 2013 | 0.8 | 14.2 | 7.5 | 0.0 | 8.2 |
| 2014 | 9.9 | 25.0 | 17.5 | 0.0 | 9.3 |
| 2015 | 5.6 | 22.4 | 14.0 | 0.0 | 9.3 |
| 2016 | 6.2 | 18.9 | 12.6 | 0.0 | 9.1 |
| 2017 | 1.6 | 13.6 | 7.6 | 0.0 | 9.2 |
| 2018 | 5.2 | 10.6 | 7.9 | 7.0 | 0.0 |
| 2019 | 13.4 | 16.0 | 14.7 | 0.4 | 0.5 |
| 2020 | 6.1 | 19.3 | 12.7 | 0.6 | 6.4 |
| 2021 | 8.7 | 20.2 | 14.5 | 2.8 | 4.3 |
| 2022 | 12.3 | 20.8 | 16.6 | 1.2 | 2.3 |
| 2023 | 10.1 | 17.3 | 13.7 | 0.2 | 6.5 |
| 2024 | 11.8 | 13.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 8.2 | 18.8 | 13.5 | 0.0 | 4.1 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA