Données climatiques de 1976
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1976 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 3.8 | 7.9 | 12.8 | 15.0 | 13.7 | 10.2 | 8.6 | 3.2 | 1.3 | 6.8 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.1 | 10.1 | 12.1 | 15.2 | 21.1 | 29.0 | 27.2 | 27.4 | 20.2 | 16.1 | 9.0 | 6.8 | 16.8 |
» Température moyenne (°C) | 4.2 | 6.1 | 6.8 | 9.5 | 14.6 | 20.9 | 21.1 | 20.6 | 15.2 | 12.4 | 6.1 | 4.1 | 11.8 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 21.7 | 49.3 | 33.2 | 13.2 | 11.9 | 0.1 | 60.7 | 18.5 | 72.2 | 64.0 | 121.2 | 106.7 | 572.7 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 42.5 | 83.6 | 184.1 | 221.1 | 247.3 | 367.0 | 260.3 | 268.0 | 139.3 | 116.4 | 68.5 | 76.6 | 2074.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA