Données climatiques globales du 23 September
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 11.0 | 25.3 | 18.2 | 0.0 | - |
| 1922 | 10.6 | 28.2 | 19.4 | 2.0 | - |
| 1923 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 1.7 | 4.8 |
| 1924 | 7.8 | 19.3 | 13.6 | 2.8 | 2.7 |
| 1925 | 11.2 | 16.5 | 13.9 | 14.6 | 0.5 |
| 1926 | 8.1 | 23.1 | 15.6 | 0.0 | - |
| 1927 | 9.8 | 16.1 | 13.0 | 12.2 | - |
| 1928 | 4.5 | 16.8 | 10.7 | 0.0 | - |
| 1929 | 7.6 | 21.6 | 14.6 | 0.0 | 10.8 |
| 1930 | 15.4 | 19.5 | 17.5 | 0.2 | 1.0 |
| 1931 | 2.2 | 12.4 | 7.3 | 0.1 | - |
| 1932 | 14.2 | 25.5 | 19.9 | 0.2 | 6.7 |
| 1933 | 10.0 | 19.5 | 14.8 | 20.2 | 3.0 |
| 1934 | 15.6 | 21.3 | 18.5 | 4.0 | 1.8 |
| 1935 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | - |
| 1936 | 10.6 | 25.0 | 17.8 | 1.5 | - |
| 1945 | 10.4 | 18.1 | 14.3 | - | - |
| 1946 | 5.8 | 22.0 | 13.9 | 0.0 | 11.2 |
| 1947 | 8.6 | 15.3 | 12.0 | 5.5 | 0.0 |
| 1948 | 6.6 | 18.7 | 12.7 | 0.0 | 11.3 |
| 1949 | 14.6 | 23.9 | 19.3 | 18.6 | 1.2 |
| 1950 | 5.7 | 18.2 | 12.0 | 0.0 | 9.3 |
| 1951 | 15.6 | 21.9 | 18.8 | 3.6 | 1.5 |
| 1952 | 6.8 | 18.2 | 12.5 | 0.0 | 5.9 |
| 1953 | 13.0 | 17.4 | 15.2 | 3.1 | 6.3 |
| 1954 | 1.8 | 19.5 | 10.7 | 0.0 | 10.3 |
| 1955 | 15.6 | 21.5 | 18.6 | 0.0 | 4.8 |
| 1956 | 15.9 | 26.1 | 21.0 | 0.0 | 8.0 |
| 1957 | 17.7 | 22.8 | 20.3 | 0.2 | 3.9 |
| 1958 | 9.8 | 20.3 | 15.1 | 0.0 | 7.7 |
| 1959 | 12.2 | 27.1 | 19.7 | 0.0 | 9.2 |
| 1960 | 9.4 | 21.3 | 15.4 | 0.0 | 11.2 |
| 1961 | 15.0 | 28.5 | 21.8 | 0.0 | 10.0 |
| 1962 | 4.7 | 20.6 | 12.7 | 0.0 | 9.8 |
| 1963 | 15.1 | 22.4 | 18.8 | 1.5 | 2.9 |
| 1964 | 7.4 | 26.0 | 16.7 | 0.0 | 11.1 |
| 1965 | 9.3 | 23.4 | 16.4 | 0.0 | 10.2 |
| 1966 | 7.0 | 23.3 | 15.2 | 0.0 | 10.5 |
| 1967 | 8.1 | 20.7 | 14.4 | 0.0 | 1.9 |
| 1968 | 13.8 | 20.8 | 17.3 | 0.3 | 5.9 |
| 1969 | 10.5 | 23.7 | 17.1 | 0.0 | 9.7 |
| 1970 | 12.6 | 24.4 | 18.5 | 0.0 | 9.8 |
| 1971 | 12.2 | 21.5 | 16.9 | 0.0 | 7.0 |
| 1972 | 11.9 | 24.4 | 18.2 | 0.0 | 7.1 |
| 1973 | 5.1 | 15.2 | 10.2 | 1.8 | 7.9 |
| 1974 | 7.8 | 13.9 | 10.9 | 17.9 | 0.5 |
| 1975 | 9.2 | 24.0 | 16.6 | 0.0 | 6.7 |
| 1976 | 11.7 | 19.1 | 15.4 | 12.5 | 0.3 |
| 1977 | 4.1 | 19.1 | 11.6 | 4.2 | 9.5 |
| 1978 | 8.4 | 24.6 | 16.5 | 0.0 | 10.6 |
| 1979 | 5.0 | 15.4 | 10.2 | 0.0 | 8.7 |
| 1980 | 9.2 | 23.9 | 16.6 | 0.0 | 9.5 |
| 1981 | 5.9 | 19.4 | 12.7 | 0.0 | 9.1 |
| 1982 | 7.4 | 17.8 | 12.6 | 0.6 | 0.3 |
| 1983 | 12.5 | 29.4 | 21.0 | 0.0 | 10.5 |
| 1984 | 11.4 | 16.6 | 14.0 | 3.1 | 3.0 |
| 1985 | 13.5 | 25.5 | 19.5 | 0.0 | 6.5 |
| 1986 | 9.8 | 19.4 | 14.6 | 0.0 | 0.5 |
| 1987 | 16.2 | 19.6 | 17.9 | 7.0 | 2.2 |
| 1988 | 10.8 | 17.6 | 14.2 | 1.2 | 1.8 |
| 1989 | 6.5 | 20.1 | 13.3 | 0.0 | 8.6 |
| 1990 | 10.9 | 19.2 | 15.1 | 0.8 | 0.3 |
| 1991 | 10.0 | 20.7 | 15.4 | 0.8 | 3.9 |
| 1992 | 8.8 | 18.6 | 13.7 | 1.6 | 6.6 |
| 1993 | 12.2 | 17.3 | 14.8 | 0.0 | 2.5 |
| 1994 | 10.0 | 18.4 | 14.2 | 7.8 | 0.0 |
| 1995 | 7.7 | 20.3 | 14.0 | 0.0 | 8.4 |
| 1996 | 5.0 | 17.2 | 11.1 | 0.0 | 4.1 |
| 1997 | 10.1 | 25.7 | 17.9 | 0.2 | 11.4 |
| 1998 | 12.8 | 23.4 | 18.1 | 4.8 | 3.0 |
| 1999 | 13.1 | 25.2 | 19.2 | 0.2 | 8.8 |
| 2000 | 13.8 | 27.9 | 20.9 | 0.0 | 11.5 |
| 2001 | 10.4 | 17.9 | 14.2 | 0.0 | 3.8 |
| 2002 | 5.8 | 18.4 | 12.1 | 0.0 | 7.3 |
| 2003 | 8.7 | 18.3 | 13.5 | 0.0 | 8.0 |
| 2004 | 14.2 | 20.2 | 17.2 | 3.8 | 0.0 |
| 2005 | 8.4 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 7.0 |
| 2006 | 11.1 | 23.1 | 17.1 | 0.6 | 3.1 |
| 2007 | 9.9 | 22.1 | 16.0 | 0.2 | 5.1 |
| 2008 | 6.9 | 19.2 | 13.1 | 0.0 | 10.0 |
| 2009 | 10.3 | 25.3 | 17.8 | 0.2 | 11.2 |
| 2010 | 13.6 | 24.8 | 19.2 | 21.7 | 5.8 |
| 2011 | 7.1 | 22.7 | 14.9 | 0.0 | 11.4 |
| 2012 | 12.8 | 30.3 | 21.6 | 9.0 | 3.3 |
| 2013 | 13.7 | 24.5 | 19.1 | 0.2 | 9.4 |
| 2014 | 7.5 | 18.4 | 13.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2015 | 5.1 | 17.8 | 11.5 | 0.0 | 8.0 |
| 2016 | 12.0 | 24.4 | 18.2 | 0.0 | 10.1 |
| 2017 | 6.9 | 24.4 | 15.7 | 0.0 | 10.3 |
| 2018 | 17.1 | 21.9 | 19.5 | 1.6 | 0.4 |
| 2019 | 9.7 | 21.3 | 15.5 | 12.5 | 1.5 |
| 2020 | 14.3 | 24.2 | 19.3 | 3.4 | 2.0 |
| 2021 | 7.4 | 24.7 | 16.1 | 0.0 | 11.4 |
| 2022 | 8.6 | 22.0 | 15.3 | 0.0 | 2.2 |
| 2023 | 9.1 | 19.4 | 14.3 | 0.0 | 8.6 |
| 2024 | 12.0 | 17.5 | 14.8 | 4.2 | 2.7 |
| 2025 | 8.1 | 11.7 | 9.9 | 4.6 | 0.1 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA