Données climatiques de 1980
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1980 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | -0.1 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 6.7 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 10.8 | 6.5 | 2.1 | -0.2 | 5.9 |
» Température maximale moyenne (°C) | 5.2 | 10.8 | 10.1 | 14.0 | 17.2 | 20.0 | 21.7 | 24.7 | 23.6 | 15.7 | 9.3 | 7.1 | 14.9 |
» Température moyenne (°C) | 2.6 | 7.2 | 6.5 | 8.8 | 12.0 | 15.3 | 16.6 | 18.6 | 17.2 | 11.1 | 5.7 | 3.5 | 10.4 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 98.5 | 46.1 | 108.8 | 11.1 | 51.0 | 85.4 | 45.3 | 9.9 | 46.6 | 87.7 | 39.8 | 53.4 | 683.6 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 74.5 | 91.2 | 92.6 | 174.7 | 196.3 | 177.0 | 188.7 | 215.1 | 207.0 | 147.0 | 109.9 | 98.3 | 1772.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA