Données climatiques de 1961
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1961 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.6 | 4.9 | 2.1 | 7.5 | 7.1 | 11.1 | 12.7 | 11.7 | 14.2 | 8.8 | 4.1 | 2.6 | 7.4 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.7 | 12.7 | 15.0 | 17.9 | 18.7 | 23.1 | 24.3 | 25.0 | 25.9 | 17.5 | 9.6 | 8.3 | 17.1 |
» Température moyenne (°C) | 4.7 | 8.8 | 8.6 | 12.7 | 12.9 | 17.1 | 18.5 | 18.4 | 20.0 | 13.2 | 6.9 | 5.5 | 12.3 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 144.0 | 32.8 | 1.7 | 52.3 | 52.4 | 67.3 | 50.7 | 11.3 | 21.1 | 92.7 | 112.5 | 112.0 | 750.8 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 91.4 | 103.3 | 258.8 | 194.5 | 237.6 | 259.8 | 274.1 | 268.9 | 201.8 | 141.1 | 40.2 | 83.3 | 2154.8 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA