Météo Poitiers

Octobre 1961



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 9.5 -2.0 18.1 -2.1 13.8 -2.1 9.9 6.2 +1.9
2 6.1 -5.0 19.0 -0.9 12.6 -2.9 0.0 10.1 +6.0
3 5.4 -4.1 20.6 +1.2 13.0 -1.5 0.0 9.8 +5.0
4 13.3 +3.6 21.3 +2.4 17.3 +3.0 0.0 5.7 +1.3
5 9.8 +0.9 24.2 +5.5 17.0 +3.2 15.0 4.2 -0.8
6 12.6 +3.5 19.9 +1.6 16.3 +2.6 4.0 3.3 -1.2
7 8.9 +0.7 16.8 -1.3 12.9 -0.3 0.0 5.3 +0.4
8 11.0 +1.3 21.1 +2.6 16.1 +2.0 0.0 6.8 +3.7
9 10.8 +0.6 21.2 +1.8 16.0 +1.2 0.0 4.1 -0.3
10 8.2 -1.5 24.7 +6.0 16.5 +2.3 0.0 10.4 +6.7
D1 9.6 -0.2 20.7 +1.7
11 10.9 +1.3 25.1 +6.2 25.0°C - 1945 18.0 +3.7 0.0 9.7 +5.2
12 10.9 +1.1 22.7 +3.6 16.8 +2.3 0.0 10.6 +5.3
13 9.9 +0.7 20.4 +2.1 15.2 +1.4 0.0 9.4 +5.4
14 9.8 +0.5 16.7 -1.3 13.3 -0.4 0.0 4.0 -0.2
15 9.7 +0.6 19.0 +1.5 14.4 +1.1 0.0 6.0 +1.6
16 10.3 +2.2 16.2 -1.0 13.3 +0.6 0.0 1.2 -3.5
17 9.4 +1.5 13.6 -3.5 11.5 -1.0 10.6 5.2 mm - 1959 0.3 -4.2
18 4.3 -3.5 11.7 -5.6 8.0 -4.6 4.0 2.6 -2.3
19 4.3 -3.9 12.7 -3.8 8.5 -3.9 0.1 6.0 +1.9
20 5.3 -3.4 10.7 -6.1 8.0 -4.8 1.1 0.7 -2.4
D2 8.5 -0.3 16.9 -0.8
21 2.1 -6.3 13.7 -2.3 7.9 -4.3 0.0 3.4 +0.3
22 7.2 -0.6 17.2 +1.0 12.2 +0.2 5.3 3.7 +0.2
23 11.6 +3.9 14.8 -1.8 13.2 +1.0 13.1 0.0 -4.0
24 13.4 +5.2 19.2 +2.8 16.3 +3.9 15.0 2.8 -1.2
25 13.8 +5.0 16.8 +0.7 15.3 +2.8 1.2 0.0 -3.7
26 13.0 +5.9 11.3°C - 1945 17.2 +0.5 15.1 +3.2 5.5 0.0 -5.2
27 9.6 +2.3 15.9 +0.0 12.8 +1.2 6.0 6.7 +3.1
28 8.9 +2.4 13.4 -1.8 11.2 +0.3 0.8 2.5 -1.3
29 6.1 -0.3 14.7 -0.7 10.4 -0.5 1.1 2.0 -2.2
30 2.3 -4.3 11.8 -4.1 7.1 -4.2 0.0 0.1 -4.3
31 5.2 -0.8 13.0 -2.5 9.1 -1.7 0.0 3.5 -1.0
D3 8.5 +1.2 15.2 -0.8
8.8 +0.2 17.5 +0.0 13.2 +0.1 92.7 128.0 % 141.1 107.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus