Météo Poitiers

Données climatiques globales du 20 octobre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 10.7 25.1 17.9 0.0 -
1922 6.1 8.6 7.4 1.3 -
1923 15.7 19.4 17.6 6.5 1.6
1924 7.4 17.4 12.4 1.4 0.8
1925 13.6 20.8 17.2 0.3 1.2
1926 0.4 12.6 6.5 3.2 -
1927 8.8 15.2 12.0 0.0 -
1928 12.0 19.3 15.7 2.3 -
1929 1.4 12.3 6.9 8.5 6.2
1930 8.6 15.4 12.0 4.5 3.9
1931 0.6 16.9 8.8 0.0 -
1932 6.0 15.0 10.5 0.0 0.4
1933 7.6 14.9 11.3 1.0 0.0
1934 9.1 13.9 11.5 0.0 4.4
1935 6.3 12.0 9.2 2.0 -
1936 4.1 14.8 9.5 0.0 -
1945 13.4 23.6 18.5 - -
1946 13.3 19.3 16.3 9.6 3.3
1947 0.6 20.0 10.3 0.0 8.6
1948 1.0 14.2 7.6 0.0 7.5
1949 12.8 18.2 15.5 0.0 6.0
1950 7.2 16.6 11.9 0.0 7.3
1951 0.6 9.8 5.2 0.0 2.5
1952 12.8 14.0 13.4 11.8 0.0
1953 11.2 13.1 12.2 0.0 0.0
1954 5.9 15.8 10.9 0.0 4.0
1955 9.5 20.4 15.0 3.9 7.5
1956 7.9 18.7 13.3 0.2 3.4
1957 4.8 15.0 9.9 0.0 6.7
1958 10.0 14.6 12.3 0.3 0.0
1959 5.1 15.8 10.5 0.0 9.4
1960 10.1 13.9 12.0 6.9 2.9
1961 5.3 10.7 8.0 1.1 0.7
1962 6.7 15.7 11.2 0.0 9.0
1963 11.3 20.2 15.8 0.0 4.2
1964 1.5 12.3 6.9 0.0 8.3
1965 9.3 19.3 14.3 0.0 6.4
1966 9.7 12.1 10.9 16.0 0.0
1967 7.9 23.0 15.5 0.0 8.5
1968 6.9 21.6 14.3 0.0 7.8
1969 10.0 21.4 15.7 0.3 3.7
1970 5.0 12.3 8.7 0.1 8.0
1971 7.5 17.9 12.7 0.0 7.9
1972 0.3 13.3 6.8 0.0 9.1
1973 4.1 15.2 9.7 0.0 2.0
1974 7.5 12.2 9.9 1.8 5.2
1975 5.0 11.9 8.5 0.0 1.7
1976 7.1 15.1 11.1 0.0 6.5
1977 11.6 23.1 17.4 0.7 5.5
1978 1.4 11.2 6.3 0.0 0.0
1979 1.2 20.7 11.0 0.3 9.1
1980 -0.8 14.8 7.0 0.0 8.4
1981 9.1 13.6 11.4 7.6 0.0
1982 1.6 19.3 10.5 0.0 9.6
1983 9.3 13.8 11.6 0.0 0.0
1984 7.5 16.1 11.8 0.1 1.9
1985 2.7 17.0 9.9 0.0 9.6
1986 10.8 17.0 13.9 4.4 0.8
1987 12.9 19.3 16.1 4.0 0.0
1988 7.5 17.8 12.7 0.0 6.0
1989 12.3 17.0 14.7 0.4 0.5
1990 9.8 15.8 12.8 0.0 2.5
1991 1.6 10.0 5.8 0.4 2.4
1992 7.9 13.7 10.8 6.6 2.2
1993 5.4 11.1 8.3 1.2 0.0
1994 11.4 16.6 14.0 0.0 2.9
1995 4.3 16.1 10.2 0.0 4.1
1996 7.1 18.9 13.0 0.4 4.5
1997 13.9 21.9 17.9 1.0 2.6
1998 1.6 15.5 8.6 0.0 9.6
1999 10.5 16.0 13.3 3.2 0.0
2000 12.8 16.7 14.8 9.2 0.0
2001 12.9 19.4 16.2 4.4 3.3
2002 7.0 21.7 14.4 0.2 5.4
2003 6.4 9.2 7.8 15.0 0.0
2004 14.7 24.1 19.4 0.8 2.8
2005 13.0 17.8 15.4 1.4 0.0
2006 12.2 17.2 14.7 2.4 0.1
2007 2.6 12.8 7.7 0.0 9.8
2008 6.3 21.9 14.1 1.0 7.6
2009 7.2 19.1 13.2 15.6 0.0
2010 5.7 13.8 9.8 0.0 7.0
2011 1.9 12.8 7.4 0.0 6.6
2012 12.6 14.3 13.5 6.4 0.0
2013 12.3 20.8 16.6 0.2 3.7
2014 12.4 19.5 16.0 0.2 0.4
2015 7.5 15.2 11.4 0.0 3.1
2016 4.4 15.5 10.0 0.0 1.6
2017 11.0 19.1 15.1 0.4 4.8
2018 9.2 20.3 14.8 0.2 9.5
2019 10.6 12.5 11.6 16.6 0.1
2020 13.8 19.8 16.8 0.6 0.0
2021 15.8 19.4 17.6 0.9 0.2
2022 14.2 24.3 19.3 0.2 6.3
2023 11.9 16.0 14.0 8.8 2.2

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus