Données climatiques de 2002
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2002 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.8 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 8.2 | 12.6 | 12.3 | 13.2 | 9.4 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | 7.7 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.3 | 11.4 | 13.8 | 16.4 | 18.7 | 23.5 | 24.7 | 23.1 | 21.5 | 17.5 | 13.3 | 10.7 | 17.1 |
» Température moyenne (°C) | 6.6 | 8.1 | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 18.1 | 18.5 | 18.2 | 15.5 | 13.1 | 9.7 | 8.3 | 12.4 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 24.4 | 69.2 | 46.2 | 26.2 | 92.0 | 54.2 | 32.2 | 105.6 | 31.3 | 91.2 | 130.6 | 77.4 | 780.5 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 94.8 | 73.2 | 142.3 | 185.8 | 209.2 | 235.8 | 236.2 | 173.5 | 237.5 | 123.3 | 82.4 | 34.7 | 1828.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA