Météo Poitiers

October 2002



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 9.1 -2.4 22.7 +2.5 15.9 +0.0 0.0 7.5 +3.2
2 13.4 +2.3 18.7 -1.2 16.1 +0.6 0.2 0.0 -4.1
3 13.1 +3.6 21.1 +1.7 17.1 +2.6 1.8 0.4 -4.4
4 13.5 +3.8 19.3 +0.4 16.4 +2.1 0.0 7.3 +2.9
5 3.4 -5.5 19.2 +0.5 11.3 -2.5 0.0 10.6 +5.6
6 4.4 -4.7 19.5 +1.2 12.0 -1.7 0.0 2.1 -2.4
7 2.0 -6.2 16.0 -2.1 9.0 -4.2 0.0 9.1 +4.2
8 5.3 -4.4 18.4 -0.1 11.9 -2.2 0.0 6.2 +3.1
9 11.3 +1.1 16.9 -2.5 14.1 -0.7 16.2 0.1 -4.3
10 12.1 +2.4 16.6 -2.1 14.4 +0.2 0.4 0.2 -3.5
D1 8.8 -1.0 18.8 -0.2
11 10.2 +0.6 18.9 +0.0 14.6 +0.3 0.4 2.3 -2.2
12 11.4 +1.6 16.6 -2.5 14.0 -0.5 2.2 6.0 +0.7
13 7.9 -1.3 14.9 -3.4 11.4 -2.4 0.0 1.0 -3.0
14 11.5 +2.2 15.3 -2.7 13.4 -0.3 0.8 0.0 -4.2
15 12.0 +2.9 18.5 +1.0 15.3 +2.0 1.2 2.0 -2.4
16 13.2 +5.1 16.7 -0.5 15.0 +2.3 1.6 1.2 -3.5
17 8.3 +0.4 14.8 -2.3 11.6 -0.9 7.4 4.2 -0.3
18 5.8 -2.0 15.3 -2.0 10.6 -2.0 1.6 6.3 +1.4
19 0.4 -7.8 13.7 -2.8 7.1 -5.3 0.0 8.0 +3.9
20 7.0 -1.7 21.7 +4.9 14.4 +1.6 0.2 5.4 +2.3
D2 8.8 +0.0 16.6 -1.1
21 13.6 +5.2 17.4 +1.4 15.5 +3.3 11.6 0.4 -2.7
22 12.0 +4.2 17.1 +0.9 14.6 +2.6 24.0 0.7 -2.8
23 7.9 +0.2 15.3 -1.3 11.6 -0.6 0.0 6.3 +2.3
24 5.9 -2.3 14.7 -1.7 10.3 -2.1 8.0 0.0 -4.0
25 12.5 +3.7 16.5 +0.4 14.5 +2.0 13.0 0.0 -3.7
26 11.5 +4.4 18.0 +1.3 14.8 +2.9 0.0 7.3 +2.1
27 11.7 +4.4 17.5 +1.6 14.6 +3.0 0.4 5.4 +1.8
28 0.7 -5.8 14.6 -0.6 7.7 -3.2 0.0 9.2 +5.4
29 3.9 -2.5 19.7 +4.3 11.8 +0.9 0.0 8.0 +3.8
30 5.6 -1.0 17.8 +1.9 11.7 +0.4 0.0 1.9 -2.5
31 10.8 +4.8 17.7 +2.2 14.3 +3.5 0.2 4.2 -0.3
D3 8.7 +1.4 16.9 +0.9
8.8 +0.2 17.5 +0.0 13.1 +0.0 91.2 126.0 % 123.3 94.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus