Météo Poitiers

Données climatiques globales du 4 octobre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 12.0 30.9 21.5 0.0 -
1922 7.5 24.6 16.1 0.0 -
1923 6.7 12.1 9.4 0.0 4.0
1924 7.8 14.5 11.2 3.6 3.1
1925 9.2 21.3 15.3 0.0 11.4
1926 9.8 21.0 15.4 0.0 -
1927 6.0 16.0 11.0 0.0 -
1928 4.5 23.8 14.2 5.3 -
1929 16.5 25.2 20.9 5.6 3.9
1930 15.4 20.6 18.0 4.6 2.4
1931 9.5 19.8 14.7 0.1 -
1932 6.8 14.2 10.5 0.0 8.0
1933 13.5 17.0 15.3 0.0 0.7
1934 12.3 17.2 14.8 10.0 5.1
1935 6.5 17.0 11.8 8.0 -
1936 1.5 19.6 10.6 0.0 -
1945 4.9 16.6 10.8 - -
1946 11.6 18.2 14.9 0.1 3.2
1947 5.0 21.0 13.0 0.0 11.4
1948 12.3 19.0 15.7 0.0 5.4
1949 7.7 23.3 15.5 0.0 9.8
1950 7.7 19.0 13.4 0.0 10.0
1951 8.7 18.5 13.6 1.3 1.9
1952 4.2 15.8 10.0 10.2 0.0
1953 8.0 20.8 14.4 0.0 9.9
1954 7.2 19.2 13.2 0.0 9.8
1955 10.8 18.8 14.8 0.0 7.1
1956 7.4 15.7 11.6 0.4 0.6
1957 7.1 15.9 11.5 0.0 3.5
1958 12.1 18.6 15.4 2.4 6.7
1959 9.1 24.0 16.6 0.0 10.5
1960 13.2 18.7 16.0 2.7 4.8
1961 13.3 21.3 17.3 0.0 5.7
1962 7.5 18.7 13.1 0.0 6.1
1963 11.2 16.7 14.0 2.4 5.2
1964 12.2 22.0 17.1 0.0 7.4
1965 9.6 23.6 16.6 0.0 10.4
1966 16.0 18.1 17.1 7.3 0.0
1967 11.9 17.1 14.5 0.3 7.7
1968 10.0 22.3 16.2 0.0 10.1
1969 9.1 24.1 16.6 0.0 10.0
1970 4.8 17.0 10.9 0.0 2.7
1971 11.4 18.8 15.1 0.0 1.6
1972 3.3 19.6 11.5 0.0 8.6
1973 5.6 19.9 12.8 0.0 9.5
1974 0.6 14.6 7.6 0.0 6.7
1975 6.2 16.2 11.2 0.0 8.1
1976 11.1 14.3 12.7 12.5 1.7
1977 7.9 17.7 12.8 0.3 0.9
1978 9.8 16.4 13.1 0.0 4.5
1979 12.2 20.6 16.4 2.6 1.0
1980 6.1 21.2 13.7 0.0 9.3
1981 7.2 16.1 11.7 2.0 0.9
1982 6.0 14.7 10.4 5.0 0.3
1983 15.0 26.0 20.5 0.0 9.3
1984 8.7 18.8 13.8 18.4 1.0
1985 11.0 22.8 16.9 1.1 4.8
1986 13.7 27.2 20.5 0.0 9.7
1987 12.8 23.8 18.3 0.2 2.9
1988 4.1 21.6 12.9 0.8 8.7
1989 5.9 23.0 14.5 0.0 11.0
1990 4.4 17.3 10.9 0.0 7.8
1991 5.3 21.5 13.4 0.0 10.7
1992 9.7 16.5 13.1 1.0 0.6
1993 12.5 16.5 14.5 3.0 0.0
1994 5.2 14.1 9.7 0.0 4.1
1995 15.2 22.1 18.7 0.6 3.7
1996 8.0 16.4 12.2 1.4 0.7
1997 6.5 21.7 14.1 0.0 11.1
1998 10.5 13.3 11.9 0.2 0.2
1999 6.5 15.4 11.0 0.0 7.8
2000 10.8 19.2 15.0 5.2 1.7
2001 10.7 18.0 14.4 0.0 1.5
2002 13.5 19.3 16.4 0.0 7.3
2003 11.0 15.4 13.2 3.0 0.1
2004 10.2 26.9 18.6 0.0 10.5
2005 5.8 18.9 12.4 0.0 6.1
2006 7.5 18.3 12.9 0.2 6.7
2007 15.0 17.2 16.1 0.0 0.0
2008 0.1 14.6 7.4 0.0 8.9
2009 7.3 21.4 14.4 1.4 2.9
2010 15.7 18.8 17.3 12.2 0.3
2011 11.6 23.2 17.4 0.2 3.3
2012 14.2 18.7 16.5 6.2 0.2
2013 17.4 19.7 18.6 16.6 0.0
2014 9.4 23.5 16.5 14.3 5.7
2015 8.5 15.9 12.2 2.0 2.0
2016 9.0 21.6 15.3 0.0 7.1
2017 5.6 20.1 12.9 0.2 10.4
2018 7.9 23.5 15.7 0.0 10.8
2019 11.5 19.1 15.3 0.2 2.7
2020 7.4 14.7 11.1 1.6 4.8
2021 6.8 20.4 13.6 3.0 8.1
2022 7.3 22.1 14.7 0.2 7.5
2023 6.7 22.5 14.6 0.0 8.2

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus