Données climatiques de 2005
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2005 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 8.3 | 13.1 | 13.8 | 12.4 | 10.7 | 11.7 | 2.5 | -0.1 | 6.9 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.6 | 6.9 | 13.6 | 16.2 | 20.3 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 23.4 | 20.8 | 10.4 | 6.5 | 17.2 |
» Température moyenne (°C) | 5.3 | 3.6 | 7.9 | 10.9 | 14.3 | 19.8 | 20.2 | 19.3 | 17.1 | 16.3 | 6.5 | 3.3 | 12.1 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 33.2 | 14.8 | 35.8 | 49.6 | 37.8 | 60.6 | 44.6 | 14.0 | 30.0 | 50.8 | 31.2 | 72.6 | 475.0 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 60.8 | 86.2 | 163.8 | 165.4 | 243.9 | 277.3 | 227.9 | 291.6 | 191.9 | 143.8 | 121.3 | 99.6 | 2073.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA