Données climatiques de 2023
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Les valeurs grisées correspondent aux données provisoires du mois et de l'année en cours.
2023 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.3 | 1.7 | 5.3 | 5.7 | 9.6 | 14.9 | 14.2 | 14.9 | 15.1 | 12.2 | 9.5 | ||
» Température maximale moyenne (°C) | 8.5 | 11.0 | 14.1 | 16.3 | 21.1 | 27.8 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 31.3 | 20.1 | ||
» Température moyenne (°C) | 5.9 | 6.3 | 9.7 | 11.1 | 15.4 | 21.4 | 20.3 | 21.0 | 21.5 | 21.8 | 14.8 | ||
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 94.2 | 31.1 | 90.5 | 20.6 | 53.9 | 109.0 | 26.6 | 33.7 | 41.2 | 0.2 | 501.0 | ||
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 53.7 | 130.5 | 125.9 | 186.9 | 250.0 | 287.6 | 242.5 | 205.3 | 219.2 | 10.9 | 1712.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA