Données climatiques de 2001
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2001 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.4 | 1.7 | 6.6 | 4.9 | 9.0 | 10.4 | 13.3 | 14.2 | 7.8 | 11.1 | 1.9 | -0.6 | 7.0 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.9 | 9.3 | 13.5 | 13.4 | 20.6 | 24.0 | 25.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 9.3 | 5.3 | 16.4 |
» Température moyenne (°C) | 6.2 | 5.6 | 10.0 | 9.2 | 14.8 | 17.2 | 19.2 | 20.3 | 14.2 | 15.7 | 5.6 | 2.3 | 11.7 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 116.0 | 31.6 | 123.6 | 75.0 | 47.8 | 20.4 | 90.4 | 62.0 | 20.6 | 80.4 | 30.6 | 30.2 | 728.6 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 39.8 | 71.3 | 54.6 | 114.7 | 231.7 | 288.2 | 247.4 | 255.2 | 177.5 | 128.9 | 95.2 | 84.4 | 1788.9 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA