Météo Poitiers

Mai 2001



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.5 -1.6 15.7 -1.9 11.1 -1.7 4.8 3.9 -1.3
2 6.1 -1.3 19.4 +1.1 12.8 -0.1 5.8 5.6 -0.7
3 9.7 +2.1 15.9 -2.5 12.8 -0.2 0.0 2.0 -4.0
4 3.5 -3.7 16.1 -2.5 9.8 -3.1 6.2 3.9 -3.2
5 6.9 -0.7 9.3 -8.7 8.1 -4.7 6.4 0.0 -6.6
6 6.5 -1.4 12.2 -6.3 9.4 -3.9 0.0 2.5 -3.7
7 7.6 +0.1 14.1 -5.7 10.9 -2.8 0.0 0.0 -6.5
8 10.4 +1.3 16.1 -2.8 13.3 -0.7 0.0 0.1 -4.6
9 12.6 +3.6 20.2 +1.6 16.4 +2.5 0.0 4.2 -1.2
10 11.9 +2.9 18.5 -1.4 15.2 +0.8 0.0 0.0 -6.1
D1 8.2 +0.2 15.8 -2.9
11 8.3 -1.4 23.6 +4.3 16.0 +1.5 0.0 8.1 +2.1
12 7.3 -0.9 25.9 +7.3 16.6 +3.2 0.0 13.7 +7.1
13 12.5 +4.2 18.0 -1.0 15.3 +1.6 0.4 3.8 -2.9
14 7.5 -0.8 18.7 +0.0 13.1 -0.4 19.0 5.9 -0.1
15 11.0 +3.4 19.6 -0.1 15.3 +1.6 0.0 8.9 +0.1
16 7.9 -0.3 16.9 -3.4 12.4 -1.8 0.0 0.1 -7.3
17 10.4 +0.8 16.2 -4.0 13.3 -1.6 5.2 3.6 -3.1
18 2.7 -5.7 16.7 -2.8 9.7 -4.3 0.0 7.7 +0.6
19 3.7 -4.5 19.7 +0.3 11.7 -2.1 0.0 13.8 +7.1
20 7.1 -1.8 22.5 +3.0 14.8 +0.6 0.0 14.1 +7.2
D2 7.8 -0.7 19.8 +0.4
21 9.3 -0.4 24.6 +3.8 17.0 +1.7 0.0 14.0 +6.9
22 10.3 +1.1 25.5 +4.8 17.9 +2.9 0.0 13.2 +4.9
23 8.5 -0.6 23.9 +2.5 16.2 +0.9 0.0 13.5 +5.0
24 12.5 +2.5 24.3 +2.8 18.4 +2.6 0.0 8.8 +1.1
25 12.3 +2.1 22.0 -0.1 17.2 +1.0 0.0 9.0 +1.5
26 8.9 -1.6 21.9 +0.2 15.4 -0.7 0.0 7.4 +0.5
27 8.4 -2.0 26.0 +4.5 17.2 +1.2 0.0 12.6 +5.1
28 10.5 +0.3 29.7 +7.9 20.1 +4.1 0.0 14.3 +6.6
29 12.1 +2.2 31.2 +9.1 21.7 +5.7 0.0 14.5 +5.9
30 12.9 +1.8 31.1 +8.8 22.0 +5.3 0.0 9.7 +2.3
31 14.0 +3.2 22.8 +1.1 18.4 +2.1 0.0 12.8 +5.2
D3 10.9 +0.8 25.7 +4.1
9.0 +0.1 20.6 +0.6 14.8 +0.3 47.8 74.8 % 231.7 108.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus