Météo Poitiers

Données climatiques globales du 28 mai


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 7.6 18.2 12.9 0.0 -
1922 11.8 26.9 19.4 0.0 -
1923 1.9 15.8 8.9 0.5 9.2
1924 8.2 23.5 15.9 0.0 13.1
1925 12.2 15.1 13.7 2.3 -
1926 11.4 16.8 14.1 1.9 0.0
1927 10.8 16.0 13.4 0.0 -
1928 10.6 24.5 17.6 0.0 -
1929 12.5 24.0 18.3 0.0 5.4
1930 10.6 20.4 15.5 0.4 5.2
1931 14.4 19.0 16.7 0.0 -
1932 6.4 16.5 11.5 7.0 4.2
1933 7.2 16.8 12.0 0.0 1.6
1934 6.2 23.6 14.9 0.0 13.9
1935 11.0 15.0 13.0 16.0 -
1936 12.8 17.2 15.0 0.2 -
1937 10.8 26.0 18.4 0.0 -
1945 11.0 22.5 16.8 - -
1946 11.8 19.0 15.4 2.6 2.9
1947 16.4 31.9 24.2 0.0 11.7
1948 8.4 18.3 13.4 3.4 8.8
1949 5.9 25.5 15.7 3.0 11.4
1950 10.5 14.9 12.7 0.0 0.5
1951 9.4 15.5 12.5 5.3 7.5
1952 8.2 24.1 16.2 0.0 13.5
1953 12.5 19.9 16.2 0.0 10.9
1954 12.4 22.5 17.5 0.0 4.5
1955 11.0 17.8 14.4 0.0 6.1
1956 7.8 25.3 16.6 0.0 10.4
1957 6.3 15.9 11.1 0.0 7.8
1958 6.0 17.5 11.8 0.0 13.7
1959 6.0 18.4 12.2 0.0 14.0
1960 14.5 23.1 18.8 0.0 8.2
1961 0.8 14.6 7.7 0.0 12.4
1962 5.4 16.2 10.8 1.6 8.6
1963 11.6 19.0 15.3 0.0 2.4
1964 9.1 20.9 15.0 0.0 6.2
1965 8.9 15.6 12.3 4.7 1.0
1966 8.1 18.5 13.3 0.0 13.5
1967 11.9 16.8 14.4 0.9 5.3
1968 7.1 23.2 15.2 0.0 10.9
1969 7.6 18.0 12.8 0.0 2.4
1970 9.1 23.4 16.3 0.0 14.4
1971 4.8 15.1 10.0 0.5 11.5
1972 7.3 17.3 12.3 0.0 6.1
1973 12.8 19.5 16.2 0.0 5.2
1974 7.9 20.8 14.4 0.0 9.3
1975 9.1 21.0 15.1 0.0 7.2
1976 6.8 26.6 16.7 0.0 13.6
1977 13.8 22.9 18.4 0.0 11.5
1978 9.3 24.0 16.7 0.0 13.8
1979 7.6 24.7 16.2 3.0 9.7
1980 7.2 15.8 11.5 2.1 3.7
1981 9.2 15.1 12.2 5.9 0.1
1982 10.3 22.1 16.2 0.0 6.9
1983 4.9 18.2 11.6 0.0 11.2
1984 3.9 10.5 7.2 20.8 0.1
1985 10.3 21.1 15.7 0.0 10.4
1986 8.9 16.1 12.5 0.0 9.9
1987 11.6 17.0 14.3 0.0 0.5
1988 6.1 17.2 11.7 3.6 6.8
1989 11.2 26.4 18.8 0.0 8.6
1990 4.3 22.1 13.2 0.0 12.7
1991 10.4 26.3 18.4 4.0 14.3
1992 13.6 20.6 17.1 3.6 1.2
1993 11.8 20.5 16.2 0.4 3.5
1994 9.6 20.3 15.0 0.0 6.0
1995 9.4 26.3 17.9 0.0 4.5
1996 7.0 19.8 13.4 0.0 7.2
1997 11.5 21.9 16.7 0.0 14.5
1998 10.9 19.1 15.0 0.2 6.9
1999 8.4 26.1 17.3 0.0 13.1
2000 10.5 17.9 14.2 0.0 6.0
2001 10.5 29.7 20.1 0.0 14.3
2002 8.1 14.3 11.2 1.6 0.1
2003 9.1 25.8 17.5 0.0 12.1
2004 5.4 22.8 14.1 0.0 10.1
2005 11.8 25.0 18.4 0.0 9.9
2006 9.4 19.7 14.6 0.6 0.1
2007 8.5 13.7 11.1 1.0 2.1
2008 12.4 21.6 17.0 0.0 4.2
2009 9.2 18.3 13.8 0.2 0.2
2010 9.6 19.9 14.8 0.2 3.3
2011 4.8 22.6 13.7 0.0 14.5
2012 11.6 23.7 17.7 0.0 13.8
2013 9.1 15.3 12.2 3.8 5.1
2014 8.2 20.0 14.1 0.0 8.2
2015 7.3 21.8 14.6 0.0 12.5
2016 12.9 24.3 18.6 5.0 8.4
2017 17.3 31.0 24.2 0.0 12.0
2018 16.2 21.0 18.6 2.2 0.7
2019 10.7 18.7 14.7 0.0 6.4
2020 11.1 26.7 18.9 0.0 14.6
2021 9.1 23.1 16.1 0.0 11.2
2022 10.3 22.9 16.6 0.0 14.5
2023 12.1 27.9 20.0 0.0 12.6

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus