Données climatiques de 1996
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1996 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | 7.8 | 11.4 | 12.6 | 11.4 | 7.4 | 6.9 | 3.9 | 0.3 | 6.0 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.0 | 6.6 | 12.0 | 16.6 | 17.5 | 24.7 | 25.7 | 24.3 | 20.7 | 17.3 | 10.6 | 6.5 | 16.1 |
» Température moyenne (°C) | 6.8 | 3.7 | 6.9 | 10.2 | 12.7 | 18.1 | 19.2 | 17.9 | 14.1 | 12.1 | 7.3 | 3.4 | 11.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 106.2 | 55.4 | 33.4 | 12.8 | 117.4 | 33.8 | 32.6 | 39.8 | 82.6 | 48.4 | 136.2 | 65.4 | 764.0 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 69.4 | 52.9 | 184.4 | 232.0 | 159.4 | 302.7 | 289.7 | 238.2 | 240.3 | 151.2 | 64.1 | 68.0 | 2052.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA