Données climatiques de 1990
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1990 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.4 | 5.5 | 2.2 | 4.9 | 9.1 | 10.4 | 13.9 | 13.6 | 9.8 | 9.2 | 4.9 | -0.1 | 7.2 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.5 | 13.7 | 14.9 | 14.7 | 22.4 | 21.6 | 27.3 | 28.4 | 23.1 | 18.8 | 10.8 | 6.1 | 17.6 |
» Température moyenne (°C) | 6.0 | 9.6 | 8.6 | 9.8 | 15.8 | 16.0 | 20.6 | 21.0 | 16.5 | 14.0 | 7.9 | 3.0 | 12.4 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 42.2 | 73.0 | 1.8 | 55.8 | 34.2 | 26.6 | 35.2 | 19.8 | 12.8 | 86.6 | 43.4 | 38.8 | 470.2 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 82.4 | 100.0 | 194.3 | 151.0 | 242.7 | 167.6 | 296.1 | 293.6 | 248.5 | 140.3 | 56.3 | 47.6 | 2020.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA