Données climatiques de 1973
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1973 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 9.1 | 11.8 | 13.8 | 15.4 | 12.0 | 5.8 | 2.5 | 0.7 | 6.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 5.8 | 6.9 | 12.7 | 14.0 | 19.7 | 23.9 | 23.9 | 27.1 | 23.1 | 15.2 | 12.0 | 7.0 | 16.0 |
» Température moyenne (°C) | 3.2 | 3.7 | 6.4 | 8.3 | 14.5 | 17.9 | 18.8 | 21.3 | 17.6 | 10.5 | 7.2 | 3.8 | 11.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 65.5 | 56.4 | 6.0 | 24.8 | 83.2 | 40.0 | 72.3 | 77.2 | 97.7 | 52.1 | 36.1 | 98.4 | 709.7 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 52.5 | 78.2 | 249.9 | 196.8 | 223.2 | 299.8 | 198.7 | 260.6 | 224.1 | 153.6 | 111.5 | 64.2 | 2113.1 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA