Données climatiques de 2015
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2015 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.9 | 0.3 | 3.5 | 6.4 | 9.3 | 12.9 | 14.9 | 14.5 | 9.7 | 7.4 | 7.3 | 5.4 | 7.8 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.3 | 8.4 | 13.1 | 18.3 | 19.8 | 25.0 | 27.3 | 26.5 | 20.1 | 16.4 | 15.2 | 13.2 | 17.7 |
» Température moyenne (°C) | 5.1 | 4.3 | 8.3 | 12.4 | 14.6 | 19.0 | 21.1 | 20.5 | 14.9 | 11.9 | 11.3 | 9.3 | 12.8 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 50.9 | 59.7 | 31.2 | 43.5 | 46.6 | 94.8 | 14.2 | 151.2 | 83.5 | 26.0 | 43.9 | 12.6 | 658.1 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 67.5 | 91.6 | 129.1 | 213.7 | 228.5 | 292.1 | 251.2 | 222.9 | 202.6 | 144.3 | 98.6 | 126.2 | 2068.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA