Données climatiques de 1937
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| 1937 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures | |||||||||||||
| » Température minimale moyenne (°C) | 3.5 | 5.1 | 2.1 | 6.1 | 9.7 | 5.3 | |||||||
| » Température maximale moyenne (°C) | 10.5 | 11.4 | 11.9 | 15.5 | 21.5 | 14.2 | |||||||
| » Température moyenne (°C) | 7.0 | 8.3 | 7.0 | 10.8 | 15.6 | 9.8 | |||||||
| Précipitations | |||||||||||||
| » Cumul de pluie (mm) | 69.3 | 104.7 | 80.1 | 65.6 | 118.9 | 438.6 | |||||||
| Ensoleillement | |||||||||||||
| » Durée d'insolation (h) | |||||||||||||
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA