Données climatiques de 1971
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1971 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 5.8 | 9.7 | 10.7 | 14.2 | 13.0 | 10.0 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 6.2 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 17.7 | 19.6 | 19.9 | 26.8 | 23.7 | 21.9 | 18.7 | 9.3 | 7.2 | 16.0 |
» Température moyenne (°C) | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 11.8 | 14.6 | 15.3 | 20.5 | 18.4 | 16.0 | 12.6 | 5.5 | 4.5 | 11.1 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 62.2 | 42.2 | 48.2 | 59.6 | 129.5 | 82.9 | 34.1 | 87.7 | 45.7 | 12.9 | 53.8 | 33.0 | 691.8 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 87.7 | 120.4 | 174.4 | 216.7 | 183.5 | 171.4 | 315.1 | 236.7 | 218.9 | 188.4 | 84.1 | 58.1 | 2055.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA