Météo Poitiers

Octobre 1971



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 8.6 -2.9 21.5 +1.3 15.1 -0.8 0.0 9.9 +5.6
2 7.6 -3.5 24.5 +4.6 16.1 +0.6 0.0 9.5 +5.4
3 8.6 -0.9 22.3 +2.9 15.5 +1.0 0.0 7.1 +2.3
4 11.4 +1.7 18.8 -0.1 15.1 +0.8 0.0 1.6 -2.8
5 10.0 +1.1 19.0 +0.3 14.5 +0.7 0.0 4.3 -0.7
6 1.6 -7.5 18.4 +0.1 10.0 -3.7 0.0 9.9 +5.4
7 4.8 -3.4 21.2 +3.1 13.0 -0.2 0.0 8.8 +3.9
8 7.6 -2.1 21.0 +2.5 14.3 +0.2 0.0 8.7 +5.6
9 7.9 -2.3 21.8 +2.4 14.9 +0.1 0.0 7.3 +2.9
10 12.0 +2.3 20.7 +2.0 16.4 +2.2 0.0 5.0 +1.3
D1 8.0 -1.8 20.9 +1.9
11 8.4 -1.2 20.8 +1.9 14.6 +0.3 0.0 3.4 -1.1
12 11.6 +1.8 22.1 +3.0 16.9 +2.4 0.0 6.8 +1.5
13 8.9 -0.3 18.2 -0.1 13.6 -0.2 5.8 5.6 mm - 1966 1.1 -2.9
14 8.8 -0.5 17.9 -0.1 13.4 -0.3 3.8 1.5 -2.7
15 1.0 -8.1 11.7 -5.8 6.4 -6.9 0.0 9.8 +5.4
16 -1.0 -9.1 14.5 -2.7 6.8 -5.9 0.0 8.3 +3.6
17 3.6 -4.3 17.6 +0.5 10.6 -1.9 0.0 1.0 -3.5
18 9.2 +1.4 19.1 +1.8 14.2 +1.6 0.0 4.7 -0.2
19 13.0 +4.8 21.7 +5.2 17.4 +5.0 3.3 8.4 +4.3
20 7.5 -1.2 17.9 +1.1 12.7 -0.1 0.0 7.9 +4.8
D2 7.1 -1.7 18.2 +0.5
21 2.4 -6.0 18.4 +2.4 10.4 -1.8 0.0 9.1 +6.0
22 2.6 -5.2 21.0 +4.8 11.8 -0.2 0.0 9.4 +5.9
23 3.1 -4.6 23.5 +6.9 13.3 +1.1 0.0 9.2 +5.2
24 4.2 -4.0 22.3 +5.9 22.2°C - 1963 13.3 +0.9 0.0 8.6 +4.6
25 6.8 -2.0 20.6 +4.5 13.7 +1.2 0.0 5.7 +2.0
26 4.3 -2.8 11.9 -4.8 8.1 -3.8 0.0 0.0 -5.2
27 8.2 +0.9 15.7 -0.2 12.0 +0.4 0.0 1.1 -2.5
28 9.4 +2.9 16.3 +1.1 12.9 +2.0 0.0 6.0 +2.2
29 4.7 -1.7 11.8 -3.6 8.3 -2.6 0.0 3.2 -1.0
30 3.3 -3.3 11.2 -4.7 7.3 -4.0 0.0 3.9 -0.5
31 1.7 -4.3 15.0 -0.5 8.4 -2.4 0.0 7.2 +2.7
D3 4.6 -2.7 17.1 +1.1
6.5 -2.1 18.7 +1.2 12.6 -0.5 12.9 17.8 % 188.4 143.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus