Météo Poitiers

Données climatiques globales du 11 octobre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 11.6 25.0 18.3 31.8 -
1922 5.2 15.8 10.5 0.0 -
1923 14.7 19.2 17.0 0.0 2.4
1924 6.4 21.3 13.9 0.0 10.2
1925 6.3 19.0 12.7 0.0 11.0
1926 8.4 18.2 13.3 0.4 -
1927 1.8 16.8 9.3 0.2 -
1928 12.6 17.6 15.1 9.0 -
1929 8.3 15.3 11.8 0.0 1.0
1930 10.5 17.9 14.2 0.5 0.3
1931 9.7 22.1 15.9 0.0 -
1932 7.8 16.5 12.2 7.0 7.2
1933 15.6 21.0 18.3 3.2 1.1
1934 6.3 17.4 11.9 0.0 5.7
1935 9.0 15.5 12.3 0.0 -
1936 2.2 11.0 6.6 0.0 -
1945 11.5 25.5 18.5 - -
1946 6.0 12.3 9.2 0.0 0.0
1947 6.6 20.8 13.7 0.0 9.4
1948 2.2 23.2 12.7 0.0 10.0
1949 16.4 22.8 19.6 0.0 5.8
1950 8.8 18.9 13.9 0.0 7.2
1951 3.0 15.9 9.5 0.0 7.5
1952 3.2 12.6 7.9 0.0 5.6
1953 3.7 21.9 12.8 7.4 8.7
1954 8.8 12.9 10.9 0.5 0.0
1955 3.0 21.0 12.0 0.0 9.5
1956 1.0 19.0 10.0 0.0 11.0
1957 10.3 23.4 16.9 0.0 7.7
1958 13.0 15.2 14.1 4.2 0.0
1959 9.0 18.0 13.5 0.0 7.3
1960 6.3 15.0 10.7 0.0 6.1
1961 10.9 25.1 18.0 0.0 9.7
1962 7.9 20.1 14.0 0.4 7.2
1963 6.6 17.7 12.2 0.0 8.9
1964 7.4 10.6 9.0 16.0 0.7
1965 5.8 16.0 10.9 0.0 8.1
1966 7.2 18.1 12.7 0.0 8.7
1967 14.5 24.8 19.7 0.5 9.2
1968 14.1 22.8 18.5 0.1 6.8
1969 6.9 23.3 15.1 0.0 6.5
1970 15.0 20.0 17.5 0.1 2.7
1971 8.4 20.8 14.6 0.0 3.4
1972 9.0 13.1 11.1 3.4 0.8
1973 9.1 15.5 12.3 0.0 2.1
1974 2.2 11.2 6.7 0.0 6.4
1975 2.7 9.6 6.2 0.0 2.5
1976 13.0 19.9 16.5 2.2 1.2
1977 2.0 17.1 9.6 0.0 10.1
1978 10.0 25.8 17.9 0.0 8.8
1979 9.8 17.1 13.5 0.0 0.1
1980 9.6 10.7 10.2 4.6 0.0
1981 10.1 16.4 13.3 1.2 7.6
1982 10.8 16.7 13.8 10.6 4.4
1983 9.9 16.9 13.4 0.0 7.4
1984 11.1 15.5 13.3 0.0 0.0
1985 4.7 24.5 14.6 0.0 10.3
1986 8.5 19.5 14.0 0.0 3.2
1987 3.3 14.5 8.9 1.2 3.9
1988 10.8 18.2 14.5 2.6 4.3
1989 2.4 16.7 9.6 0.0 4.4
1990 1.6 24.5 13.1 0.0 10.1
1991 13.7 16.9 15.3 11.2 0.1
1992 8.2 11.7 10.0 0.0 0.0
1993 13.1 20.8 17.0 8.8 1.0
1994 14.9 20.8 17.9 0.0 0.3
1995 8.3 25.6 17.0 0.0 10.3
1996 4.5 16.1 10.3 0.0 3.7
1997 8.3 18.9 13.6 1.4 0.0
1998 7.9 15.5 11.7 1.8 0.2
1999 13.0 19.2 16.1 0.2 3.3
2000 10.3 15.7 13.0 2.8 6.0
2001 3.8 22.7 13.3 0.2 10.1
2002 10.2 18.9 14.6 0.4 2.3
2003 3.8 18.5 11.2 0.0 10.7
2004 12.9 16.7 14.8 3.0 0.4
2005 16.2 25.0 20.6 0.0 5.4
2006 15.2 21.2 18.2 18.0 1.1
2007 7.9 16.9 12.4 0.0 6.7
2008 6.6 24.9 15.8 0.0 10.2
2009 8.1 19.8 14.0 0.0 4.5
2010 10.4 16.6 13.5 0.0 7.4
2011 13.7 16.4 15.1 0.0 0.0
2012 14.2 19.1 16.7 14.1 1.7
2013 4.3 12.2 8.3 1.6 3.7
2014 10.2 20.0 15.1 0.0 6.8
2015 8.0 16.4 12.2 0.0 7.7
2016 1.2 15.3 8.3 0.0 7.1
2017 7.2 23.7 15.5 0.2 9.3
2018 14.2 23.5 18.9 6.9 3.6
2019 9.4 22.7 16.1 0.0 10.0
2020 7.8 14.8 11.3 2.4 2.6
2021 4.7 18.1 11.4 0.0 7.4
2022 14.0 16.7 15.4 0.0 0.0
2023 9.6 29.0 19.3 0.0 9.9

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus