Données climatiques de 1931
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| 1931 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures | |||||||||||||
| » Température minimale moyenne (°C) | 2.1 | 0.9 | 3.0 | 5.2 | 9.4 | 12.8 | 12.6 | 13.5 | 7.3 | 6.2 | 5.7 | -0.3 | 6.6 |
| » Température maximale moyenne (°C) | 7.0 | 7.2 | 11.6 | 14.1 | 18.5 | 24.2 | 23.2 | 21.8 | 17.5 | 16.7 | 12.3 | 5.1 | 15.0 |
| » Température moyenne (°C) | 4.5 | 4.1 | 7.3 | 9.7 | 14.0 | 18.5 | 17.9 | 17.6 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | 2.4 | 10.8 |
| Précipitations | |||||||||||||
| » Cumul de pluie (mm) | 51.0 | 64.9 | 51.0 | 50.1 | 97.9 | 22.0 | 39.6 | 113.8 | 23.0 | 21.7 | 97.2 | 33.7 | 665.9 |
| Ensoleillement | |||||||||||||
| » Durée d'insolation (h) | 55.6 | 55.6 | |||||||||||
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA