Météo Poitiers

February 1931



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 3.4 +1.7 7.9 -0.1 5.7 +0.8 0.0
2 -0.3 -2.0 8.4 +0.6 4.1 -0.7 0.0
3 -0.3 -1.5 2.1 -6.0 0.9 -3.8 4.6
4 0.0 -1.4 3.2 -5.1 1.6 -3.3 0.0
5 -2.1 -4.7 1.0 -7.8 -0.6 -6.3 0.0
6 -0.8 -2.9 3.7 -5.0 1.5 -4.0 0.0
7 -0.9 -1.7 6.9 -1.8 3.0 -1.8 0.0
8 -2.4 -4.2 8.1 -0.6 2.9 -2.4 0.0
9 2.5 +2.3 8.6 -0.8 5.6 +0.7 1.7
10 1.2 +0.3 11.5 +2.2 6.4 +1.3 2.5
D1 0.0 -1.4 6.1 -2.5
11 0.9 +0.0 10.0 +0.6 5.5 +0.3 3.7
12 6.5 +5.6 9.5 -0.3 8.0 +2.6 15.2
13 2.9 +1.8 7.0 -2.4 5.0 -0.3 1.6
14 0.2 -0.8 4.2 -5.4 2.2 -3.1 0.0
15 -1.0 -1.7 5.2 -4.6 2.1 -3.2 3.8
16 0.9 +0.3 8.8 -1.1 4.9 -0.4 3.2
17 -0.2 -2.2 6.6 -3.1 3.2 -2.7 0.0
18 -1.0 -2.9 2.4 -7.7 0.7 -5.3 0.5
19 -0.6 -2.2 3.0 -6.9 1.2 -4.6 1.8
20 -3.0 -4.6 6.2 -4.5 1.6 -4.6 1.0
D2 0.6 -0.6 6.3 -3.5
21 0.0 -1.7 8.8 -0.8 4.4 -1.3 8.7
22 -1.0 -1.4 8.3 -1.9 3.7 -1.6 0.0
23 -1.3 -3.7 9.7 -0.6 4.2 -2.2 0.0
24 2.3 -0.5 8.0 -3.2 5.2 -1.8 0.0
25 -0.2 -3.3 10.1 -1.0 5.0 -2.1 0.3
26 3.6 +1.1 10.2 -0.6 6.9 +0.2 1.5
27 7.0 +5.5 11.6 +1.0 9.3 +3.2 6.1
28 8.8 +7.1 11.5 +1.1 10.2 +4.1 8.7
D3 2.4 +0.3 9.8 -0.9
0.9 -0.6 7.2 -2.4 4.1 -1.5 64.9 137.2 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus