Données climatiques globales en septembre
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 12.0 | 25.3 | 18.6 | 43.3 | |
1922 | 9.2 | 19.6 | 14.4 | 35.1 | |
1923 | 9.8 | 23.0 | 16.4 | 45.1 | 235.8 |
1924 | 10.6 | 21.2 | 15.9 | 31.2 | 152.7 |
1925 | 8.1 | 18.8 | 13.5 | 51.1 | 146.5 |
1926 | 11.9 | 23.6 | 17.8 | 24.8 | |
1927 | 11.5 | 19.0 | 15.3 | 84.6 | |
1928 | 9.4 | 23.7 | 16.6 | 30.6 | |
1929 | 13.3 | 26.7 | 20.0 | 31.2 | 255.1 |
1930 | 11.6 | 21.1 | 16.4 | 45.9 | 171.5 |
1931 | 7.3 | 17.5 | 12.5 | 23.0 | |
1932 | 12.8 | 22.3 | 17.5 | 46.7 | 164.4 |
1933 | 12.9 | 22.5 | 17.7 | 170.6 | 151.4 |
1934 | 12.8 | 23.9 | 18.4 | 47.6 | 202.3 |
1935 | 11.5 | 22.5 | 17.0 | 39.5 | |
1936 | 12.0 | 22.6 | 17.3 | 75.5 | |
1945 | 12.0 | 22.6 | 17.3 | ||
1946 | 11.1 | 21.7 | 16.4 | 28.6 | 183.4 |
1947 | 13.3 | 23.6 | 18.5 | 53.3 | 190.1 |
1948 | 10.1 | 21.0 | 15.6 | 31.6 | 216.4 |
1949 | 14.7 | 24.4 | 19.5 | 92.8 | 205.1 |
1950 | 11.0 | 19.6 | 15.3 | 70.2 | 157.6 |
1951 | 11.6 | 22.2 | 16.9 | 29.7 | 195.2 |
1952 | 8.8 | 17.4 | 13.1 | 131.3 | 147.3 |
1953 | 10.3 | 22.5 | 16.4 | 45.1 | 257.7 |
1954 | 11.4 | 20.8 | 16.1 | 36.6 | 167.4 |
1955 | 10.0 | 22.3 | 16.2 | 10.2 | 238.9 |
1956 | 12.4 | 22.1 | 17.3 | 24.1 | 193.5 |
1957 | 10.4 | 21.1 | 15.8 | 39.3 | 194.8 |
1958 | 12.6 | 22.7 | 17.7 | 64.6 | 231.0 |
1959 | 11.3 | 24.4 | 17.9 | 11.6 | 232.2 |
1960 | 9.9 | 20.0 | 15.0 | 72.8 | 190.1 |
1961 | 14.2 | 25.9 | 20.0 | 21.1 | 201.8 |
1962 | 10.5 | 21.8 | 16.1 | 58.6 | 215.6 |
1963 | 11.2 | 19.5 | 15.4 | 63.0 | 138.7 |
1964 | 12.7 | 23.7 | 18.2 | 50.2 | 206.6 |
1965 | 9.3 | 18.2 | 13.8 | 139.1 | 146.6 |
1966 | 11.5 | 24.0 | 17.8 | 7.5 | 235.9 |
1967 | 10.8 | 20.4 | 15.6 | 61.6 | 164.9 |
1968 | 10.9 | 20.5 | 15.7 | 72.0 | 161.9 |
1969 | 11.7 | 20.9 | 16.3 | 69.7 | 121.1 |
1970 | 11.4 | 23.3 | 17.4 | 27.5 | 238.0 |
1971 | 10.0 | 21.9 | 16.0 | 45.7 | 218.9 |
1972 | 8.1 | 19.8 | 14.0 | 26.5 | 199.4 |
1973 | 12.0 | 23.1 | 17.6 | 97.7 | 224.1 |
1974 | 10.6 | 19.4 | 15.0 | 79.5 | 153.6 |
1975 | 11.3 | 20.9 | 16.1 | 117.7 | 143.4 |
1976 | 10.2 | 20.2 | 15.2 | 72.2 | 139.3 |
1977 | 8.7 | 21.0 | 14.9 | 9.4 | 226.1 |
1978 | 9.4 | 22.2 | 15.8 | 31.4 | 231.9 |
1979 | 10.3 | 21.9 | 16.2 | 62.4 | 196.8 |
1980 | 10.8 | 23.6 | 17.2 | 46.6 | 207.0 |
1981 | 10.9 | 21.8 | 16.4 | 32.6 | 149.0 |
1982 | 11.9 | 24.1 | 18.0 | 61.0 | 200.5 |
1983 | 11.3 | 21.9 | 16.7 | 52.1 | 204.2 |
1984 | 9.9 | 19.6 | 14.8 | 80.2 | 144.7 |
1985 | 10.2 | 25.5 | 17.9 | 7.3 | 282.0 |
1986 | 8.8 | 20.8 | 14.8 | 50.4 | 207.2 |
1987 | 12.6 | 23.9 | 18.3 | 47.7 | 197.5 |
1988 | 10.6 | 21.6 | 16.1 | 22.5 | 155.0 |
1989 | 10.0 | 23.3 | 16.6 | 20.6 | 234.6 |
1990 | 9.8 | 23.1 | 16.5 | 12.8 | 248.5 |
1991 | 12.9 | 24.2 | 18.6 | 97.6 | 187.5 |
1992 | 9.0 | 20.8 | 15.0 | 24.4 | 174.5 |
1993 | 9.9 | 19.4 | 14.7 | 109.0 | 140.7 |
1994 | 10.7 | 19.2 | 15.0 | 121.0 | 96.8 |
1995 | 9.2 | 19.5 | 14.4 | 85.2 | 140.3 |
1996 | 7.4 | 20.7 | 14.1 | 82.6 | 240.3 |
1997 | 9.5 | 24.7 | 17.1 | 14.0 | 298.8 |
1998 | 12.3 | 21.7 | 17.1 | 83.8 | 152.7 |
1999 | 12.7 | 23.0 | 17.9 | 148.8 | 167.8 |
2000 | 10.8 | 22.9 | 16.8 | 26.4 | 192.7 |
2001 | 7.8 | 20.5 | 14.2 | 20.6 | 177.5 |
2002 | 9.4 | 21.5 | 15.5 | 31.3 | 237.5 |
2003 | 9.9 | 23.9 | 16.9 | 37.8 | 233.2 |
2004 | 11.4 | 23.7 | 17.6 | 11.4 | 217.0 |
2005 | 10.7 | 23.4 | 17.1 | 30.0 | 191.9 |
2006 | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 74.2 | 185.0 |
2007 | 8.4 | 21.6 | 15.0 | 14.0 | 228.0 |
2008 | 9.1 | 19.9 | 14.5 | 35.0 | 202.8 |
2009 | 11.4 | 22.7 | 17.0 | 52.0 | 204.8 |
2010 | 9.7 | 22.2 | 16.0 | 47.6 | 216.3 |
2011 | 12.4 | 24.0 | 18.2 | 37.0 | 203.7 |
2012 | 10.3 | 22.9 | 16.6 | 50.4 | 202.5 |
2013 | 11.7 | 22.6 | 17.2 | 58.6 | 169.9 |
2014 | 12.1 | 24.2 | 18.2 | 48.6 | 251.4 |
2015 | 9.7 | 20.1 | 14.9 | 83.5 | 202.6 |
2016 | 12.6 | 25.4 | 19.0 | 20.5 | 203.5 |
2017 | 10.2 | 21.5 | 15.9 | 45.8 | 164.7 |
2018 | 11.1 | 25.2 | 18.2 | 8.3 | 257.6 |
2019 | 11.7 | 24.0 | 17.9 | 43.4 | 222.5 |
2020 | 12.3 | 25.1 | 18.8 | 44.7 | 223.8 |
2021 | 13.1 | 24.7 | 18.9 | 19.2 | 201.3 |
2022 | 11.5 | 23.3 | 17.4 | 45.0 | 197.9 |
2023 | 15.1 | 27.9 | 21.5 | 41.2 | 219.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA