Données climatiques de 2014
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2014 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 6.4 | 8.1 | 12.6 | 14.7 | 12.4 | 12.1 | 10.3 | 7.8 | 2.6 | 8.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.6 | 11.2 | 15.1 | 17.5 | 18.6 | 23.8 | 25.5 | 23.0 | 24.2 | 20.0 | 14.6 | 8.0 | 17.7 |
» Température moyenne (°C) | 7.7 | 7.6 | 9.3 | 12.0 | 13.4 | 18.2 | 20.1 | 17.7 | 18.2 | 15.2 | 11.3 | 5.3 | 13.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 110.9 | 114.1 | 25.8 | 50.2 | 133.9 | 48.4 | 70.5 | 94.7 | 48.6 | 77.9 | 40.1 | 28.1 | 843.2 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 67.7 | 99.6 | 216.2 | 189.5 | 213.9 | 266.0 | 225.5 | 214.8 | 251.4 | 163.8 | 74.5 | 41.3 | 2024.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA