Données climatiques de 1964
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1964 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | -2.0 | 2.8 | 3.4 | 4.9 | 9.5 | 11.4 | 13.0 | 13.1 | 12.7 | 5.7 | 4.1 | 1.0 | 6.6 |
» Température maximale moyenne (°C) | 4.3 | 9.2 | 10.5 | 14.9 | 20.7 | 22.6 | 27.2 | 25.8 | 23.7 | 14.3 | 9.8 | 6.9 | 15.8 |
» Température moyenne (°C) | 1.1 | 6.0 | 6.9 | 9.9 | 15.1 | 17.0 | 20.1 | 19.5 | 18.2 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 11.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 11.4 | 74.5 | 61.5 | 83.1 | 83.4 | 32.8 | 12.0 | 22.5 | 50.2 | 95.2 | 42.4 | 29.8 | 598.8 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 64.3 | 60.7 | 108.4 | 185.8 | 242.6 | 284.8 | 344.0 | 276.7 | 206.6 | 136.0 | 39.0 | 67.7 | 2016.6 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA